Oficialus pavadinimas: "Baltic plastic products", UAB

"Baltic plastic products", UAB Įmonės kodas 300003985

"Baltic plastic products", UAB PVM kodas LT100000944813 nuo 2004-04-30 (prieš 21 metus)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys

Įmonėje "Baltic plastic products", UAB (draudėjo kodas 243897, mokesčių mokėtojo kodas 300003985) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis:

Įmonėje "Baltic plastic products", UAB:

"Baltic plastic products", UAB (300003985) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2025-09 13 1,280 3,803
2025-08 13 1,272 3,779
2025-07 13 1,214 3,612
2025-06 13 1,063 3,114
2025-05 12 1,106 3,010
2025-04 12 1,047 2,831
2025-03 12 1,100 2,946
2025-02 12 1,110 2,957
2025-01 12 1,278 3,419
2024-12 12 1,413 3,843
2024-11 13 1,087 3,186
2024-10 11 1,077 2,685
2024-09 9 1,097 2,257
2024-08 7 1,173 1,874
2024-07 9 1,645 3,281
2024-06 11 1,377 3,370
2024-05 10 1,046 2,358
2024-04 10 1,119 2,523
2024-03 10 1,275 2,890
2024-02 9 1,305 2,656
2024-01 9 1,258 2,554
2023-12 9 1,304 2,653
2023-11 9 1,280 2,601
2023-10 11 1,098 2,738
2023-09 12 993 2,699
2023-08 11 1,164 2,923
2023-07 11 1,081 2,710
2023-06 12 1,222 3,385
2023-05 11 1,207 3,052
2023-04 10 1,130 2,617
2023-03 10 1,164 2,671
2023-02 10 1,113 2,538
2023-01 10 1,235 2,834
2022-12 10 1,226 2,802
2022-11 10 1,238 2,832
2022-10 10 1,152 2,622
2022-09 10 1,137 2,587
2022-08 11 988 2,466
2022-07 11 1,063 2,668
2022-06 12 949 2,569
2022-05 13 1,136 3,388
2022-04 13 1,113 3,278
2022-03 11 1,046 2,634
2022-02 10 1,173 2,649
2022-01 11 1,245 3,094
2021-12 11 1,112 2,760
2021-11 11 1,216 3,022
2021-10 10 1,268 2,865
2021-09 10 1,286 2,916
2021-08 10 1,122 2,521
2021-07 9 1,181 2,386
2021-06 10 1,103 2,481
2021-05 10 1,159 2,629
2021-04 9 1,198 2,447
2021-03 9 1,141 2,326
2021-02 9 1,019 2,080
2021-01 10 845 1,909
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų