Oficialus pavadinimas: Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapija
Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapija Įmonės kodas 291309880
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapija (draudėjo kodas 55519, mokesčių mokėtojo kodas 291309880) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 5 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 5 | 638 | 703 |
2024-08 | 6 | 717 | 954 |
2024-07 | 6 | 743 | 986 |
2024-06 | 6 | 737 | 978 |
2024-05 | 6 | 720 | 957 |
2024-04 | 6 | 737 | 978 |
2024-03 | 6 | 737 | 978 |
2024-02 | 5 | 584 | 617 |
2024-01 | 5 | 584 | 617 |
2023-12 | 5 | 584 | 617 |
2023-11 | 5 | 584 | 617 |
2023-10 | 5 | 584 | 617 |
2023-09 | 5 | 583 | 616 |
2023-08 | 5 | 579 | 611 |
2023-07 | 4 | 637 | 538 |
2023-06 | 5 | 707 | 746 |
2023-05 | 5 | 679 | 717 |
2023-04 | 5 | 679 | 717 |
2023-03 | 4 | 639 | 539 |
2023-02 | 4 | 639 | 539 |
2023-01 | 4 | 639 | 539 |
2022-12 | 4 | 639 | 539 |
2022-11 | 4 | 639 | 539 |
2022-10 | 4 | 639 | 539 |
2022-09 | 4 | 640 | 540 |
2022-08 | 4 | 642 | 542 |
2022-07 | 4 | 624 | 527 |
2022-06 | 4 | 638 | 539 |
2022-05 | 4 | 639 | 539 |
2022-04 | 4 | 639 | 539 |
2022-03 | 4 | 639 | 539 |
2022-02 | 4 | 572 | 483 |
2022-01 | 4 | 639 | 539 |
2021-12 | 3 | - | - |
2021-11 | 3 | - | - |
2021-10 | 3 | - | - |
2021-09 | 3 | - | - |
2021-08 | 3 | - | - |
2021-07 | 3 | - | - |
2021-06 | 3 | - | - |
2021-05 | 3 | - | - |
2021-04 | 3 | - | - |
2021-03 | 3 | - | - |
2021-02 | 3 | - | - |
2021-01 | 3 | - | - |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.