Oficialus pavadinimas: Vilniaus lopšelis-darželis "Žiburėlis"

Vilniaus lopšelis-darželis "Žiburėlis" Įmonės kodas 290028510

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje Vilniaus lopšelis-darželis "Žiburėlis" (draudėjo kodas 56950, mokesčių mokėtojo kodas 290028510) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 60 darbuotojai (apdraustieji).

Vilniaus lopšelis-darželis "Žiburėlis" (290028510) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 60 1,700 22,823
2024-08 53 1,794 21,282
2024-07 54 1,909 23,032
2024-06 54 1,786 21,591
2024-05 54 1,980 24,219
2024-04 53 1,812 21,626
2024-03 52 1,789 20,964
2024-02 53 1,717 20,482
2024-01 54 1,793 21,913
2023-12 53 2,159 25,976
2023-11 53 1,620 19,455
2023-10 56 1,644 20,815
2023-09 57 1,479 19,047
2023-08 57 1,726 22,325
2023-07 58 1,714 22,521
2023-06 58 1,623 21,305
2023-05 56 1,601 20,374
2023-04 58 1,592 20,942
2023-03 57 1,515 19,624
2023-02 58 1,441 18,892
2023-01 56 1,513 19,262
2022-12 58 2,631 34,570
2022-11 58 1,418 18,675
2022-10 58 1,357 17,784
2022-09 59 1,364 18,177
2022-08 62 1,442 20,102
2022-07 61 1,407 19,303
2022-06 58 1,398 18,197
2022-05 56 1,493 18,875
2022-04 57 1,345 17,241
2022-03 58 1,212 15,840
2022-02 57 1,289 16,546
2022-01 58 1,256 16,395
2021-12 59 1,919 25,430
2021-11 59 1,263 16,762
2021-10 58 1,162 15,128
2021-09 59 1,179 15,639
2021-08 60 1,229 16,467
2021-07 58 1,288 16,649
2021-06 58 1,257 16,230
2021-05 57 1,189 15,069
2021-04 59 1,111 14,581
2021-03 56 1,251 15,569
2021-02 55 1,181 14,482
2021-01 52 1,171 13,568
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų