Oficialus pavadinimas: Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Ignalinos rajono savivaldybės administracija Įmonės kodas 288768350
Ignalinos rajono savivaldybės administracija PVM kodas LT887683515 nuo 2003-06-01 (prieš 21 metus)
- Juridinio asmens Registro istorija už Ignalinos rajono savivaldybės administracija (288768350)
- Transportas (37)
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje Ignalinos rajono savivaldybės administracija (mokesčių mokėtojo kodas 288768350) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 37.
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA | KAMIQ | M1 | 1233 | 85 | Benzinas | 5 | 2024-08-09 | Ne |
PEUGEOT | BOXER | N1 | 2285 | 103 | Dyzelinas | 7 | 2024-04-16 | Ne |
DACIA | DUSTER | M1 | 1321 | 96 | Benzinas | 5 | 2023-02-28 | Ne |
TIKI | CP275-L | O1 | 249 | 2023-02-22 | Ne | |||
SKODA | KAMIQ | M1 | 1227 | 81 | Benzinas | 5 | 2023-01-17 | Ne |
CITROEN | JUMPER | N1 | 2285 | 103 | Dyzelinas | 6 | 2022-11-30 | Ne |
TIKI | CP275-L | O1 | 249 | 2021-09-20 | Ne | |||
TIKI | CP275-L | O1 | 249 | 2021-09-20 | Ne | |||
TIKI | CP275-L | O1 | 249 | 2021-09-20 | Ne | |||
TIKI | CP275-L | O1 | 249 | 2021-09-20 | Ne | |||
TIKI | CP275-L | O1 | 249 | 2021-01-27 | Ne | |||
FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | 2130 | 125 | Dyzelinas | 9 | 2018-11-20 | Ne |
SUBARU | FORESTER | M1 | 1590 | 126 | Benzinas | 5 | 2018-05-16 | Taip |
VW | TIGUAN | M1 | 103 | Dyzelinas | 5 | 2018-04-19 | Taip | |
VW | TIGUAN | M1 | 103 | Dyzelinas | 5 | 2018-04-19 | Ne | |
SUBARU | FORESTER | M1 | 1600 | 110 | Benzinas | 5 | 2017-08-01 | Taip |
SUBARU | LEGACY OUTBACK | M1 | 1520 | 121 | Benzinas/Dujos | 5 | 2017-06-16 | Ne |
VW | PASSAT | M1 | 1790 | 103 | Dyzelinas | 5 | 2016-07-27 | Taip |
SUBARU | LEGACY | M1 | 1537 | 123 | Benzinas | 5 | 2011-06-16 | Taip |
SUBARU | LEGACY | M1 | 1537 | 123 | Benzinas | 5 | 2011-06-16 | Ne |
VW | TRANSPORTER | M1 | 2538 | 96 | Dyzelinas | 4 | 2008-08-08 | Taip |
MITSUBISHI | OUTLANDER | M1 | 1630 | 125 | Benzinas | 5 | 2008-02-27 | Taip |
OPEL | ASTRA | M1 | 1134 | 55 | Benzinas | 5 | 2007-09-20 | Taip |
VW | PASSAT | M1 | 1520 | 147 | Benzinas | 5 | 2007-08-29 | Taip |
SUBARU | FORESTER | M1 | 1465 | 116 | Benzinas | 5 | 2007-06-29 | Taip |
FORD | MONDEO | M1 | 1321 | 81 | Benzinas | 5 | 2006-11-29 | Taip |
VW | CARAVELLE | M1 | 2220 | 96 | Dyzelinas | 8 | 2006-11-08 | Taip |
NISSAN | PRIMERA | M1 | 1381 | 85 | Benzinas | 5 | 2006-06-30 | Ne |
MERCEDES BENZ | V230 | M1 | 2000 | 105 | Benzinas | 7 | 2006-04-05 | Ne |
OPEL | ASTRA | M1 | 1229 | 74 | Benzinas | 5 | 2005-10-13 | Ne |
VW | LT 28 | M1 | 2330 | 61 | Dyzelinas | 6 | 2004-10-29 | Taip |
TOYOTA | COROLLA | M1 | 1175 | 81 | Benzinas | 5 | 2004-06-15 | Ne |
RENAULT | TRAFIC | M1 | 1791 | 60 | Dyzelinas | 9 | 2004-04-05 | Taip |
VW | SHARAN | M1 | 1880 | 85 | Dyzelinas | 7 | 2002-12-13 | Ne |
TOYOTA | CAMRY | M1 | 1415 | 98 | Benzinas | 5 | 2001-05-11 | Ne |
ZIL | 431412 | N2 | 5500 | 110 | Benzinas | 7 | Ne | |
ZIL | 131 | N2 | 6460 | 110 | Benzinas | 7 | Ne |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.