Oficialus pavadinimas: Vytauto Mauros UAB "Neda"
Vytauto Mauros UAB "Neda" Įmonės kodas 285120380
Vytauto Mauros UAB "Neda" PVM kodas LT851203811 nuo 1995-08-01 (prieš 29 metus)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje Vytauto Mauros UAB "Neda" (draudėjo kodas 525272, mokesčių mokėtojo kodas 285120380) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 3 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 3 | - | - |
2024-08 | 3 | - | - |
2024-07 | 3 | - | - |
2024-06 | 3 | - | - |
2024-05 | 3 | - | - |
2024-04 | 3 | - | - |
2024-03 | 3 | - | - |
2024-02 | 3 | - | - |
2024-01 | 3 | - | - |
2023-12 | 3 | - | - |
2023-11 | 3 | - | - |
2023-10 | 3 | - | - |
2023-09 | 4 | 1,237 | 1,167 |
2023-08 | 4 | 1,228 | 1,166 |
2023-07 | 4 | 1,283 | 1,220 |
2023-06 | 4 | 1,379 | 1,299 |
2023-05 | 4 | 1,352 | 1,286 |
2023-04 | 4 | 1,260 | 1,198 |
2023-03 | 4 | 1,260 | 1,198 |
2023-02 | 4 | 1,287 | 1,223 |
2023-01 | 4 | 1,305 | 1,240 |
2022-12 | 4 | 1,347 | 1,269 |
2022-11 | 4 | 1,221 | 1,155 |
2022-10 | 4 | 1,221 | 1,155 |
2022-09 | 4 | 1,337 | 1,255 |
2022-08 | 4 | 1,235 | 1,168 |
2022-07 | 4 | 1,162 | 1,097 |
2022-06 | 4 | 1,414 | 1,339 |
2022-05 | 4 | 1,151 | 1,086 |
2022-04 | 4 | 1,161 | 1,096 |
2022-03 | 4 | 990 | 931 |
2022-02 | 4 | 1,087 | 1,024 |
2022-01 | 4 | 1,096 | 1,036 |
2021-12 | 4 | 1,242 | 1,163 |
2021-11 | 4 | 1,084 | 1,020 |
2021-10 | 4 | 1,081 | 1,017 |
2021-09 | 4 | 1,088 | 1,023 |
2021-08 | 6 | 1,022 | 1,441 |
2021-07 | 6 | 847 | 1,201 |
2021-06 | 6 | 820 | 1,163 |
2021-05 | 6 | 820 | 1,163 |
2021-04 | 6 | 820 | 1,163 |
2021-03 | 6 | 891 | 1,264 |
2021-02 | 6 | 778 | 1,103 |
2021-01 | 6 | 653 | 930 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.