Oficialus pavadinimas: "Ginrita", UAB
"Ginrita", UAB Įmonės kodas 273727910
"Ginrita", UAB PVM kodas LT100001818012 nuo 2005-08-25 (prieš 19 metų)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "Ginrita", UAB (draudėjo kodas 613234, mokesčių mokėtojo kodas 273727910) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 9 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 9 | 710 | 1,476 |
2024-08 | 9 | 810 | 1,674 |
2024-07 | 9 | 755 | 1,564 |
2024-06 | 8 | 806 | 1,468 |
2024-05 | 8 | 800 | 1,458 |
2024-04 | 7 | 816 | 1,311 |
2024-03 | 7 | 847 | 1,384 |
2024-02 | 7 | 787 | 1,296 |
2024-01 | 7 | 854 | 1,395 |
2023-12 | 8 | 747 | 1,408 |
2023-11 | 8 | 769 | 1,444 |
2023-10 | 8 | 780 | 1,464 |
2023-09 | 8 | 760 | 1,425 |
2023-08 | 8 | 780 | 1,464 |
2023-07 | 8 | 691 | 1,291 |
2023-06 | 6 | 783 | 1,099 |
2023-05 | 6 | 791 | 1,104 |
2023-04 | 6 | 760 | 1,062 |
2023-03 | 7 | 752 | 1,234 |
2023-02 | 7 | 689 | 1,139 |
2023-01 | 6 | 760 | 1,081 |
2022-12 | 7 | 737 | 1,194 |
2022-11 | 7 | 714 | 1,159 |
2022-10 | 7 | 589 | 959 |
2022-09 | 7 | 665 | 1,084 |
2022-08 | 7 | 694 | 1,108 |
2022-07 | 7 | 609 | 977 |
2022-06 | 8 | 687 | 1,258 |
2022-05 | 9 | 618 | 1,262 |
2022-04 | 7 | 579 | 941 |
2022-03 | 7 | 645 | 1,047 |
2022-02 | 7 | 684 | 1,105 |
2022-01 | 7 | 723 | 1,163 |
2021-12 | 7 | 626 | 1,008 |
2021-11 | 7 | 508 | 814 |
2021-10 | 8 | 557 | 998 |
2021-09 | 8 | 641 | 1,163 |
2021-08 | 8 | 605 | 1,104 |
2021-07 | 7 | 691 | 1,103 |
2021-06 | 8 | 795 | 1,479 |
2021-05 | 8 | 656 | 1,209 |
2021-04 | 8 | 656 | 1,209 |
2021-03 | 8 | 656 | 1,209 |
2021-02 | 8 | 656 | 1,209 |
2021-01 | 8 | 595 | 1,105 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.