Oficialus pavadinimas: VšĮ PANEVĖŽIO MECHATRONIKOS CENTRAS
VšĮ PANEVĖŽIO MECHATRONIKOS CENTRAS Įmonės kodas 248505060
VšĮ PANEVĖŽIO MECHATRONIKOS CENTRAS PVM kodas LT485050610 nuo 2003-04-02 (prieš 21 metus)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje VšĮ PANEVĖŽIO MECHATRONIKOS CENTRAS (draudėjo kodas 230840, mokesčių mokėtojo kodas 248505060) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 2 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 2 | - | - |
2024-08 | 2 | - | - |
2024-07 | 2 | - | - |
2024-06 | 2 | - | - |
2024-05 | 2 | - | - |
2024-04 | 2 | - | - |
2024-03 | 2 | - | - |
2024-02 | 2 | - | - |
2024-01 | 2 | - | - |
2023-12 | 2 | - | - |
2023-11 | 2 | - | - |
2023-10 | 2 | - | - |
2023-09 | 2 | - | - |
2023-08 | 2 | - | - |
2023-07 | 4 | 916 | 892 |
2023-06 | 3 | - | - |
2023-05 | 3 | - | - |
2023-04 | 3 | - | - |
2023-03 | 3 | - | - |
2023-02 | 3 | - | - |
2023-01 | 3 | - | - |
2022-12 | 3 | - | - |
2022-11 | 3 | - | - |
2022-10 | 3 | - | - |
2022-09 | 3 | - | - |
2022-08 | 3 | - | - |
2022-07 | 3 | - | - |
2022-06 | 3 | - | - |
2022-05 | 3 | - | - |
2022-04 | 3 | - | - |
2022-03 | 3 | - | - |
2022-02 | 3 | - | - |
2022-01 | 3 | - | - |
2021-12 | 4 | 567 | 504 |
2021-11 | 3 | - | - |
2021-10 | 3 | - | - |
2021-09 | 4 | 334 | 318 |
2021-08 | 3 | - | - |
2021-07 | 3 | - | - |
2021-06 | 3 | - | - |
2021-05 | 3 | - | - |
2021-04 | 3 | - | - |
2021-03 | 3 | - | - |
2021-02 | 3 | - | - |
2021-01 | 2 | - | - |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.