Oficialus pavadinimas: "DELINO", UAB

"DELINO", UAB Įmonės kodas 248451470

"DELINO", UAB PVM kodas LT484514716 nuo 2003-08-01 (prieš 21 metus)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "DELINO", UAB (draudėjo kodas 230090, mokesčių mokėtojo kodas 248451470) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 4 darbuotojai (apdraustieji).

"DELINO", UAB (248451470) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 4 1,277 1,240
2024-08 4 735 713
2024-07 4 735 713
2024-06 4 735 713
2024-05 5 773 910
2024-04 4 735 685
2024-03 4 663 624
2024-02 4 726 686
2024-01 4 767 716
2023-12 4 856 805
2023-11 4 856 805
2023-10 4 856 805
2023-09 4 856 805
2023-08 4 870 818
2023-07 4 856 805
2023-06 4 856 805
2023-05 4 856 831
2023-04 4 856 831
2023-03 4 856 831
2023-02 4 856 831
2023-01 4 856 831
2022-12 4 746 719
2022-11 4 744 718
2022-10 4 741 714
2022-09 4 746 719
2022-08 4 749 723
2022-07 4 740 714
2022-06 4 744 718
2022-05 4 746 719
2022-04 4 744 717
2022-03 5 640 771
2022-02 5 742 894
2022-01 5 744 896
2021-12 5 608 728
2021-11 5 643 768
2021-10 5 656 784
2021-09 5 656 784
2021-08 5 656 784
2021-07 5 656 784
2021-06 5 648 775
2021-05 5 648 775
2021-04 5 648 775
2021-03 5 651 778
2021-02 5 647 773
2021-01 5 647 773
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų