Oficialus pavadinimas: Šiaulių buitinių paslaugų centras, UAB

Šiaulių buitinių paslaugų centras, UAB Įmonės kodas 245881890

Šiaulių buitinių paslaugų centras, UAB PVM kodas LT100001320517 nuo 2004-12-08 (prieš 19 metų)

Balanso ataskaitos

Šiaulių buitinių paslaugų centras, UAB (245881890) pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – balanso ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) Laikotarpis Nuo kurio yra balanso duomenys Laikotarpis Iki kurio yra balanso duomenys Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai Turtas (ilgalaikis) Turtas (trumpalaikis)
2024-05-13 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0229), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) 2023-01-01 2023-12-31 74,087 0 148,926 275,563
2023-04-26 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0229), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) 2022-01-01 2022-12-31 68,691 292,298 82,338 278,651
2022-05-11 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) 2021-01-01 2021-12-31 58,891 268,949 100,345 227,495
2021-05-19 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) 2020-01-01 2020-12-31 56,775 228,026 111,691 173,110
2020-05-04 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) 2019-01-01 2019-12-31 9,290 233,246 95,426 147,110
2019-05-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) 2018-01-01 2018-12-31 30,901 205,674 103,976 132,599
2018-05-14 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) 2017-01-01 2017-12-31 63,347 134,686 109,409 88,624
2017-05-04 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0029), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST024) 2016-01-01 2016-12-31 63,055 134,445 114,437 83,063
2016-04-11 Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys (FS0301), BALANSAS (BST101) 2015-01-01 2015-12-31 49,813 36,995 14,555 72,253
Nuosavas kapitalas (savininkų nuosavybė) – tai yra kas lieka iš turto sumos atėmus įsipareigojimų sumą.
Įsipareigojimai – tai yra įmonės ilgalaikės ir trumpalaikės skolos tiekėjams, darbuotojams, kreditoriams, biudžetui ir kt.
Trumpalaikis turtas - susidaro iš gautinų sumų, trumpalaikio materialaus turto, atsargų, sumokėtų avansų, kitų gautinų sumų, piniginių lėšų.
Ilgalaikis turtas - turtas, kuris įmonėje bus naudojamas ilgiau nei metus.

Pelno (nuostolių) ataskaitos

Šiaulių buitinių paslaugų centras, UAB (245881890) pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – balanso ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) Laikotarpis Nuo kurio yra pajamų duomenys Laikotarpis Iki kurio yra pajamų duomenys Pardavimo pajamos Pelnas prieš mokesčius (gross) % Grynasis pelnas (net) %
2024-05-13 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0229), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) 2023-01-01 2023-12-31 633,796 5,777 0.91% 5,396 0.85%
2023-04-26 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0229), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) 2022-01-01 2022-12-31 514,385 10,289 2% 9,800 1.91%
2022-05-11 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) 2021-01-01 2021-12-31 417,143 2,279 0.55% 2,116 0.51%
2021-05-19 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) 2020-01-01 2020-12-31 301,488 28,670 9.51% 27,358 9.07%
2020-05-04 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) 2019-01-01 2019-12-31 359,315 -21,611 -6.01% -21,611 -6.01%
2019-05-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) 2018-01-01 2018-12-31 301,723 -32,445 -10.75% -32,445 -10.75%
2018-05-14 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) 2017-01-01 2017-12-31 189,806 307 0.16% 292 0.15%
2017-05-04 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0029), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) 2016-01-01 2016-12-31 191,450 14,146 7.39% 13,408 7%
2016-04-11 Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys (FS0301), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST101) 2015-01-01 2015-12-31 191,653 13,191 6.88% 11,111 5.8%
Pardavimo pajamos – ekonominės naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo.
Pelnas prieš mokesčius - visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas.
Pelningumas prieš mokesčius - pelno prieš apmokestinimą ir pardavimo pajamų santykis.
Grynasis pelnas – tai yra visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas ir pelno mokesčius.
Grynasis pelningumas - grynojo pelno ir pardavimo pajamų santykis.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų