Oficialus pavadinimas: "Šiaulių energija", AB

"Šiaulių energija", AB Įmonės kodas 245358580

"Šiaulių energija", AB PVM kodas LT453585811 nuo 1997-09-01 (prieš 28 metus)

Transporto priemonių sąrašas

Įmonėje "Šiaulių energija", AB (mokesčių mokėtojo kodas 245358580) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 94.

"Šiaulių energija", AB (245358580) transporto priemonių sąrašas
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Kategorija Kategorija, klasė Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė Galia, kW Didžiausia naudingoji galia Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) Pirm. reg. Pirmosios registracijos data Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.
CITROEN BERLINGO N1 1539 75 Dyzelinas 3 2025-02-20 Ne
CITROEN BERLINGO N1 1539 75 Dyzelinas 3 2025-02-20 Ne
CITROEN BERLINGO N1 1539 75 Dyzelinas 3 2025-02-19 Ne
CITROEN BERLINGO N1 1539 75 Dyzelinas 3 2025-02-19 Ne
RENAULT MASTER N1 2352 100 Dyzelinas 7 2024-10-09 Ne
RENAULT MASTER N1 2352 100 Dyzelinas 7 2024-10-09 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1616 110 Benzinas/Elektra 5 2024-05-03 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1616 110 Benzinas/Elektra 5 2024-05-03 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1399 75 Benzinas 2 2023-08-10 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1399 75 Benzinas 2 2023-08-10 Ne
CITROEN E-BERLINGO VAN N1 1707 Elektra 2 2023-06-26 Ne
CITROEN E-BERLINGO VAN N1 1707 Elektra 2 2023-06-26 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1707 Elektra 2 2023-06-26 Ne
RENAULT/MOTOWEKTOR MASTER N1 2360 107 Dyzelinas 7 2023-01-24 Ne
RENAULT KANGOO N1 1399 75 Benzinas 2 2023-01-24 Ne
RENAULT/MOTOWEKTOR MASTER N1 2360 107 Dyzelinas 7 2023-01-24 Ne
RENAULT KANGOO N1 1399 75 Benzinas 2 2023-01-24 Ne
RENAULT KANGOO N1 1399 75 Benzinas 2 2022-07-22 Ne
RENAULT KANGOO N1 1399 75 Benzinas 2 2022-07-22 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1441 110 Benzinas 5 2022-07-02 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1441 110 Benzinas 5 2022-07-02 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1621 55 Dyzelinas 5 2021-11-17 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1621 55 Dyzelinas 5 2021-11-17 Ne
NISSAN NISSAN E-NV200 N1 1573 Elektra 2 2021-09-29 Ne
NISSAN NISSAN E-NV200 N1 1573 Elektra 2 2021-09-29 Ne
PEUGEOT RIFTER N1 1612 75 Dyzelinas 5 2021-05-18 Ne
PEUGEOT RIFTER N1 1612 75 Dyzelinas 5 2021-05-18 Ne
NISSAN Nissan e-NV200 N1 1670 Elektra 5 2021-01-29 Ne
NISSAN Nissan e-NV200 N1 1670 Elektra 5 2021-01-29 Ne
PEUGEOT RIFTER N1 1612 75 Dyzelinas 5 2021-01-14 Ne
PEUGEOT RIFTER N1 1612 75 Dyzelinas 5 2021-01-14 Ne
PEUGEOT EXPERT N1 1691 90 Dyzelinas 3 2017-08-12 Ne
PEUGEOT EXPERT N1 1691 90 Dyzelinas 3 2017-08-12 Taip
PEUGEOT EXPERT N1 1691 90 Dyzelinas 6 2017-08-10 Taip
PEUGEOT EXPERT N1 1691 90 Dyzelinas 6 2017-08-10 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1541 55 Dyzelinas 5 2016-09-08 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1541 55 Dyzelinas 5 2016-09-08 Ne
FORD TRANSIT/TOURNEO N1 2123 74 Dyzelinas 6 2016-07-07 Ne
FORD TRANSIT/TOURNEO N1 2123 74 Dyzelinas 6 2016-07-07 Taip
MAN TGL 12.180 N2 3970 132 Dyzelinas 3 2015-06-19 Ne
MAN TGL 12.180 N2 3970 132 Dyzelinas 3 2015-06-19 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1601 75 Dyzelinas 5 2015-05-15 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1601 75 Dyzelinas 5 2015-05-15 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1601 75 Dyzelinas 5 2015-05-15 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1601 75 Dyzelinas 5 2015-05-15 Ne
VW PASSAT M1 1485 103 Dyzelinas 5 2014-12-02 Taip
VW PASSAT M1 1485 103 Dyzelinas 5 2014-12-02 Ne
TOYOTA TOYOTA AVENSIS M1 1510 112 Benzinas 5 2014-07-31 Taip
TOYOTA TOYOTA AVENSIS M1 1510 112 Benzinas 5 2014-07-31 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY LIFE M1 1665 77 Dyzelinas 5 2014-02-12 Ne
* rodomas sąrašas ribojamas iki 50 automobilių. Norėdami įsigyti pilną sąrašą, kreipkitės į 4W.lt

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų