Oficialus pavadinimas: "Bordo stilius", UAB
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys
Įmonėje "Bordo stilius", UAB (draudėjo kodas 435288, mokesčių mokėtojo kodas 235181740) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis:
- 2025-09 mėnesio gale dirbo 2 darbuotojai (apdraustieji)
- Paskutinių 12 mėnesių vidurkis yra 2 darbuotojų (apdraustųjų)
- 2025-09 mėnesio gale dirbo tiek pat darbuotojų (apdraustųjų) kaip 12 mėn. vidurkis
- Prieš metus, 2024-09 mėnesio gale, dirbo 3 darbuotojai (apdraustieji)
- 2025-09 mėnesio gale dirbo 33.33% mažiau darbuotojų (apdraustųjų) kaip prieš metus
| Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 2 | - | - |
| 2025-08 | 2 | - | - |
| 2025-07 | 1 | - | - |
| 2025-06 | 1 | - | - |
| 2025-05 | 2 | - | - |
| 2025-04 | 2 | - | - |
| 2025-03 | 2 | - | - |
| 2025-02 | 2 | - | - |
| 2025-01 | 3 | - | - |
| 2024-12 | 4 | 1,207 | 1,027 |
| 2024-11 | 3 | - | - |
| 2024-10 | 3 | - | - |
| 2024-09 | 3 | - | - |
| 2024-08 | 3 | - | - |
| 2024-07 | 3 | - | - |
| 2024-06 | 3 | - | - |
| 2024-05 | 3 | - | - |
| 2024-04 | 3 | - | - |
| 2024-03 | 3 | - | - |
| 2024-02 | 3 | - | - |
| 2024-01 | 3 | - | - |
| 2023-12 | 3 | - | - |
| 2023-11 | 3 | - | - |
| 2023-10 | 5 | 952 | 1,074 |
| 2023-09 | 5 | 760 | 838 |
| 2023-08 | 5 | 904 | 991 |
| 2023-07 | 5 | 901 | 988 |
| 2023-06 | 5 | 907 | 995 |
| 2023-05 | 5 | 904 | 991 |
| 2023-04 | 5 | 834 | 906 |
| 2023-03 | 4 | 920 | 812 |
| 2023-02 | 5 | 1,485 | 1,610 |
| 2023-01 | 4 | 806 | 707 |
| 2022-12 | 4 | 865 | 762 |
| 2022-11 | 5 | 732 | 805 |
| 2022-10 | 6 | 764 | 1,002 |
| 2022-09 | 7 | 2,957 | 4,421 |
| 2022-08 | 5 | 776 | 825 |
| 2022-07 | 6 | 824 | 1,051 |
| 2022-06 | 7 | 627 | 934 |
| 2022-05 | 7 | 673 | 1,003 |
| 2022-04 | 7 | 665 | 990 |
| 2022-03 | 7 | 706 | 1,052 |
| 2022-02 | 7 | 706 | 1,052 |
| 2022-01 | 7 | 706 | 1,052 |
| 2021-12 | 7 | 679 | 1,011 |
| 2021-11 | 7 | 678 | 1,010 |
| 2021-10 | 7 | 793 | 1,181 |
| 2021-09 | 7 | 745 | 1,109 |
| 2021-08 | 7 | 688 | 1,024 |
| 2021-07 | 7 | 700 | 1,042 |
| 2021-06 | 7 | 678 | 1,010 |
| 2021-05 | 7 | 667 | 993 |
| 2021-04 | 7 | 619 | 923 |
| 2021-03 | 7 | 678 | 1,010 |
| 2021-02 | 7 | 678 | 1,010 |
| 2021-01 | 7 | 678 | 1,010 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.