Oficialus pavadinimas: Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla Įmonės kodas 191793430
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys
Įmonėje Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla (draudėjo kodas 330815, mokesčių mokėtojo kodas 191793430) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-12 mėnesio gale dirbo 106 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-12 | 106 | 2,561 | 61,227 |
2024-11 | 108 | 1,905 | 46,615 |
2024-10 | 110 | 1,771 | 43,951 |
2024-09 | 106 | 1,749 | 41,906 |
2024-08 | 101 | 1,686 | 38,532 |
2024-07 | 106 | 1,933 | 46,564 |
2024-06 | 105 | 1,683 | 39,900 |
2024-05 | 103 | 1,616 | 37,527 |
2024-04 | 106 | 1,685 | 40,341 |
2024-03 | 107 | 1,621 | 39,190 |
2024-02 | 107 | 1,664 | 40,257 |
2024-01 | 105 | 1,660 | 39,416 |
2023-12 | 112 | 2,002 | 50,716 |
2023-11 | 107 | 1,539 | 37,458 |
2023-10 | 108 | 1,479 | 36,174 |
2023-09 | 108 | 1,460 | 35,718 |
2023-08 | 106 | 1,767 | 42,774 |
2023-07 | 109 | 1,559 | 38,721 |
2023-06 | 110 | 1,540 | 38,659 |
2023-05 | 109 | 1,491 | 36,932 |
2023-04 | 108 | 1,458 | 35,747 |
2023-03 | 111 | 1,405 | 35,418 |
2023-02 | 107 | 1,474 | 35,962 |
2023-01 | 107 | 1,462 | 35,664 |
2022-12 | 108 | 2,029 | 49,931 |
2022-11 | 108 | 1,432 | 35,248 |
2022-10 | 109 | 1,337 | 33,204 |
2022-09 | 105 | 1,291 | 30,898 |
2022-08 | 91 | 1,508 | 31,155 |
2022-07 | 93 | 1,325 | 28,205 |
2022-06 | 91 | 1,354 | 28,125 |
2022-05 | 89 | 1,319 | 26,671 |
2022-04 | 88 | 1,305 | 26,086 |
2022-03 | 89 | 1,458 | 29,182 |
2022-02 | 90 | 1,269 | 25,901 |
2022-01 | 90 | 1,274 | 26,020 |
2021-12 | 90 | 1,865 | 38,026 |
2021-11 | 89 | 1,258 | 25,407 |
2021-10 | 91 | 1,114 | 23,023 |
2021-09 | 90 | 1,111 | 22,713 |
2021-08 | 89 | 1,283 | 26,147 |
2021-07 | 90 | 1,188 | 24,393 |
2021-06 | 92 | 1,195 | 25,073 |
2021-05 | 93 | 1,109 | 23,482 |
2021-04 | 90 | 1,117 | 22,877 |
2021-03 | 90 | 1,134 | 23,240 |
2021-02 | 91 | 1,112 | 23,028 |
2021-01 | 92 | 1,100 | 22,976 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.