Oficialus pavadinimas: Kauno lopšelis-darželis "Dobilėlis"
Kauno lopšelis-darželis "Dobilėlis" Įmonės kodas 191633333
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje Kauno lopšelis-darželis "Dobilėlis" (draudėjo kodas 456204, mokesčių mokėtojo kodas 191633333) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 36 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 36 | 1,783 | 14,657 |
2024-08 | 35 | 1,666 | 13,078 |
2024-07 | 35 | 1,869 | 14,950 |
2024-06 | 38 | 1,744 | 15,038 |
2024-05 | 35 | 1,663 | 13,208 |
2024-04 | 34 | 1,786 | 13,684 |
2024-03 | 33 | 1,676 | 12,512 |
2024-02 | 33 | 1,614 | 12,054 |
2024-01 | 35 | 1,515 | 11,918 |
2023-12 | 34 | 2,657 | 20,250 |
2023-11 | 33 | 1,426 | 10,536 |
2023-10 | 33 | 1,512 | 11,198 |
2023-09 | 34 | 1,380 | 10,529 |
2023-08 | 27 | 1,897 | 11,554 |
2023-07 | 26 | 1,437 | 8,392 |
2023-06 | 29 | 1,839 | 12,291 |
2023-05 | 26 | 1,632 | 9,656 |
2023-04 | 26 | 1,608 | 9,491 |
2023-03 | 26 | 1,596 | 9,425 |
2023-02 | 26 | 1,646 | 9,721 |
2023-01 | 26 | 1,551 | 9,161 |
2022-12 | 27 | 2,733 | 16,867 |
2022-11 | 24 | 1,449 | 7,992 |
2022-10 | 25 | 1,419 | 8,111 |
2022-09 | 26 | 1,380 | 8,214 |
2022-08 | 29 | 1,428 | 9,555 |
2022-07 | 27 | 1,289 | 7,950 |
2022-06 | 29 | 1,433 | 9,493 |
2022-05 | 28 | 1,393 | 8,881 |
2022-04 | 29 | 1,331 | 8,793 |
2022-03 | 30 | 1,330 | 9,081 |
2022-02 | 29 | 1,384 | 9,144 |
2022-01 | 28 | 1,371 | 8,697 |
2021-12 | 29 | 2,441 | 16,009 |
2021-11 | 30 | 1,072 | 7,297 |
2021-10 | 25 | 1,228 | 6,988 |
2021-09 | 29 | 1,166 | 7,646 |
2021-08 | 28 | 1,294 | 8,144 |
2021-07 | 27 | 1,175 | 7,159 |
2021-06 | 29 | 1,225 | 8,010 |
2021-05 | 29 | 1,152 | 7,551 |
2021-04 | 28 | 1,213 | 7,672 |
2021-03 | 28 | 1,247 | 7,885 |
2021-02 | 28 | 1,190 | 7,531 |
2021-01 | 27 | 1,189 | 7,269 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.