Oficialus pavadinimas: Adakavo socialinių paslaugų namai
Adakavo socialinių paslaugų namai Įmonės kodas 190790919
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys
Įmonėje Adakavo socialinių paslaugų namai (draudėjo kodas 405744, mokesčių mokėtojo kodas 190790919) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-10 mėnesio gale dirbo 290 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-10 | 290 | 1,614 | 106,330 |
2024-09 | 288 | 1,636 | 107,120 |
2024-08 | 288 | 1,710 | 111,692 |
2024-07 | 298 | 1,647 | 111,359 |
2024-06 | 292 | 1,586 | 105,072 |
2024-05 | 284 | 1,621 | 104,612 |
2024-04 | 279 | 1,587 | 100,855 |
2024-03 | 275 | 1,657 | 102,969 |
2024-02 | 274 | 1,550 | 95,882 |
2024-01 | 277 | 1,540 | 96,061 |
2023-12 | 279 | 1,620 | 101,628 |
2023-11 | 271 | 1,469 | 89,757 |
2023-10 | 274 | 1,413 | 87,099 |
2023-09 | 277 | 1,404 | 87,706 |
2023-08 | 276 | 1,472 | 91,534 |
2023-07 | 278 | 1,439 | 90,154 |
2023-06 | 277 | 1,476 | 92,094 |
2023-05 | 272 | 1,467 | 89,962 |
2023-04 | 275 | 1,450 | 89,770 |
2023-03 | 268 | 1,411 | 85,517 |
2023-02 | 245 | 1,428 | 79,211 |
2023-01 | 249 | 1,404 | 79,233 |
2022-12 | 247 | 1,391 | 77,719 |
2022-11 | 247 | 1,274 | 71,134 |
2022-10 | 243 | 1,280 | 70,286 |
2022-09 | 242 | 1,286 | 70,404 |
2022-08 | 245 | 1,285 | 71,142 |
2022-07 | 246 | 1,265 | 70,377 |
2022-06 | 243 | 1,293 | 71,036 |
2022-05 | 242 | 1,266 | 69,356 |
2022-04 | 236 | 1,293 | 69,058 |
2022-03 | 241 | 1,268 | 69,271 |
2022-02 | 244 | 1,201 | 66,416 |
2022-01 | 238 | 1,267 | 68,508 |
2021-12 | 240 | 1,216 | 66,209 |
2021-11 | 237 | 1,127 | 60,605 |
2021-10 | 232 | 1,106 | 58,196 |
2021-09 | 234 | 1,132 | 59,935 |
2021-08 | 240 | 1,171 | 63,854 |
2021-07 | 240 | 1,123 | 61,104 |
2021-06 | 241 | 1,087 | 59,485 |
2021-05 | 235 | 1,077 | 57,334 |
2021-04 | 239 | 1,286 | 69,997 |
2021-03 | 237 | 1,075 | 57,813 |
2021-02 | 232 | 1,108 | 58,222 |
2021-01 | 229 | 1,067 | 55,527 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.