Oficialus pavadinimas: Lietuvos vaikų fondas
Lietuvos vaikų fondas Įmonės kodas 190666113
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys
Įmonėje Lietuvos vaikų fondas (draudėjo kodas 54141, mokesčių mokėtojo kodas 190666113) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-12 mėnesio gale dirbo 2 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-12 | 2 | - | - |
2024-11 | 2 | - | - |
2024-10 | 2 | - | - |
2024-09 | 2 | - | - |
2024-08 | 2 | - | - |
2024-07 | 2 | - | - |
2024-06 | 2 | - | - |
2024-05 | 2 | - | - |
2024-04 | 2 | - | - |
2024-03 | 2 | - | - |
2024-02 | 2 | - | - |
2024-01 | 2 | - | - |
2023-12 | 2 | - | - |
2023-11 | 2 | - | - |
2023-10 | 2 | - | - |
2023-09 | 2 | - | - |
2023-08 | 2 | - | - |
2023-07 | 2 | - | - |
2023-06 | 2 | - | - |
2023-05 | 12 | 638 | 1,688 |
2023-04 | 9 | 190 | 376 |
2023-03 | 13 | 387 | 1,123 |
2023-02 | 16 | 207 | 748 |
2023-01 | 16 | 239 | 883 |
2022-12 | 16 | 264 | 993 |
2022-11 | 16 | 211 | 801 |
2022-10 | 14 | 266 | 864 |
2022-09 | 11 | 168 | 427 |
2022-08 | 3 | - | - |
2022-07 | 5 | 68 | 76 |
2022-06 | 10 | 176 | 406 |
2022-05 | 6 | 159 | 206 |
2022-04 | 5 | 197 | 214 |
2022-03 | 5 | 247 | 276 |
2022-02 | 5 | 276 | 306 |
2022-01 | 5 | 246 | 270 |
2021-12 | 5 | 321 | 351 |
2021-11 | 5 | 197 | 211 |
2021-10 | 4 | 242 | 207 |
2021-09 | 4 | 362 | 324 |
2021-08 | 4 | 461 | 399 |
2021-07 | 5 | 590 | 637 |
2021-06 | 5 | 381 | 405 |
2021-05 | 6 | 316 | 404 |
2021-04 | 6 | 369 | 472 |
2021-03 | 7 | 416 | 626 |
2021-02 | 8 | 475 | 841 |
2021-01 | 5 | 602 | 644 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.