Oficialus pavadinimas: Panevėžio lopšelis-darželis "Vaikystė"
Panevėžio lopšelis-darželis "Vaikystė" Įmonės kodas 190417069
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje Panevėžio lopšelis-darželis "Vaikystė" (draudėjo kodas 210940, mokesčių mokėtojo kodas 190417069) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 57 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 57 | 1,864 | 24,401 |
2024-08 | 60 | 1,916 | 26,077 |
2024-07 | 61 | 1,852 | 25,734 |
2024-06 | 61 | 1,929 | 26,536 |
2024-05 | 57 | 1,711 | 22,261 |
2024-04 | 57 | 1,688 | 21,930 |
2024-03 | 56 | 1,627 | 20,616 |
2024-02 | 56 | 1,608 | 20,347 |
2024-01 | 53 | 1,706 | 20,412 |
2023-12 | 53 | 1,744 | 20,852 |
2023-11 | 54 | 1,457 | 17,807 |
2023-10 | 55 | 1,475 | 18,400 |
2023-09 | 55 | 1,491 | 18,598 |
2023-08 | 59 | 1,790 | 23,904 |
2023-07 | 61 | 1,502 | 20,908 |
2023-06 | 57 | 1,515 | 19,637 |
2023-05 | 56 | 1,424 | 18,097 |
2023-04 | 55 | 1,532 | 19,207 |
2023-03 | 55 | 1,499 | 18,881 |
2023-02 | 56 | 1,438 | 18,401 |
2023-01 | 56 | 1,488 | 19,070 |
2022-12 | 55 | 1,655 | 20,773 |
2022-11 | 56 | 1,296 | 16,586 |
2022-10 | 55 | 1,286 | 16,153 |
2022-09 | 56 | 1,476 | 18,786 |
2022-08 | 56 | 1,420 | 18,197 |
2022-07 | 57 | 1,636 | 20,997 |
2022-06 | 57 | 1,426 | 18,469 |
2022-05 | 56 | 1,351 | 17,173 |
2022-04 | 56 | 1,341 | 17,065 |
2022-03 | 56 | 1,307 | 16,612 |
2022-02 | 56 | 1,279 | 16,272 |
2022-01 | 56 | 1,055 | 13,315 |
2021-12 | 57 | 1,358 | 17,486 |
2021-11 | 55 | 1,172 | 14,502 |
2021-10 | 54 | 1,181 | 14,349 |
2021-09 | 55 | 1,185 | 14,653 |
2021-08 | 56 | 1,181 | 14,802 |
2021-07 | 55 | 1,164 | 14,359 |
2021-06 | 55 | 1,398 | 17,017 |
2021-05 | 56 | 1,105 | 13,883 |
2021-04 | 55 | 1,115 | 13,728 |
2021-03 | 53 | 1,197 | 14,241 |
2021-02 | 53 | 1,691 | 19,848 |
2021-01 | 53 | 1,181 | 14,036 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.