Oficialus pavadinimas: Kuršėnų šeimos namai
Kuršėnų šeimos namai Įmonės kodas 190087696
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje Kuršėnų šeimos namai (draudėjo kodas 255945, mokesčių mokėtojo kodas 190087696) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 41 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 41 | 2,717 | 24,852 |
2024-08 | 42 | 1,960 | 18,711 |
2024-07 | 43 | 2,025 | 19,827 |
2024-06 | 45 | 1,947 | 19,944 |
2024-05 | 41 | 2,072 | 19,297 |
2024-04 | 43 | 1,906 | 18,580 |
2024-03 | 41 | 1,846 | 17,162 |
2024-02 | 39 | 1,846 | 16,189 |
2024-01 | 41 | 2,085 | 19,030 |
2023-12 | 41 | 2,893 | 26,681 |
2023-11 | 42 | 1,903 | 17,868 |
2023-10 | 44 | 1,685 | 16,662 |
2023-09 | 44 | 1,655 | 16,379 |
2023-08 | 40 | 1,794 | 16,121 |
2023-07 | 41 | 1,721 | 15,780 |
2023-06 | 42 | 1,764 | 16,627 |
2023-05 | 43 | 1,738 | 16,758 |
2023-04 | 44 | 1,745 | 17,209 |
2023-03 | 43 | 1,698 | 16,427 |
2023-02 | 42 | 1,672 | 15,820 |
2023-01 | 43 | 1,788 | 17,221 |
2022-12 | 43 | 2,963 | 28,591 |
2022-11 | 45 | 1,658 | 16,746 |
2022-10 | 43 | 1,628 | 15,681 |
2022-09 | 45 | 1,924 | 19,352 |
2022-08 | 44 | 1,634 | 16,075 |
2022-07 | 46 | 1,617 | 16,570 |
2022-06 | 44 | 1,479 | 14,553 |
2022-05 | 45 | 1,455 | 14,613 |
2022-04 | 45 | 1,403 | 14,050 |
2022-03 | 46 | 1,477 | 15,143 |
2022-02 | 47 | 1,280 | 13,483 |
2022-01 | 45 | 1,408 | 14,151 |
2021-12 | 47 | 2,239 | 23,442 |
2021-11 | 45 | 1,627 | 16,357 |
2021-10 | 47 | 1,182 | 12,531 |
2021-09 | 48 | 1,270 | 13,655 |
2021-08 | 46 | 1,293 | 13,391 |
2021-07 | 48 | 1,229 | 13,282 |
2021-06 | 47 | 1,277 | 13,489 |
2021-05 | 48 | 1,242 | 13,386 |
2021-04 | 48 | 1,153 | 12,469 |
2021-03 | 50 | 1,169 | 13,181 |
2021-02 | 49 | 1,165 | 12,910 |
2021-01 | 48 | 1,142 | 12,364 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.