Oficialus pavadinimas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
- Juridinio asmens Registro istorija už Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (188773688)
- Transportas (129)
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (mokesčių mokėtojo kodas 188773688) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 129.
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVECO | 50C18 | M2 | 3650 | 129 | Dyzelinas | 20 | 2025-08-21 | Ne |
BRENTEX-TRAILER | BREN-2715-1-750 | O1 | 251 | 2025-03-20 | Ne | |||
BRENTEX-TRAILER | BREN-2715-1-750 | O1 | 251 | 2025-03-20 | Ne | |||
IVECO | 50C18 | M3 | 4035 | 129 | Dyzelinas | 20 | 2025-03-17 | Ne |
IVECO | 50C18 | M3 | 4035 | 129 | Dyzelinas | 20 | 2025-03-17 | Ne |
RENAULT/CARPOL | TRAFIC | M1 | 2176 | 110 | Dyzelinas | 9 | 2024-12-18 | Ne |
RENAULT/CARPOL | TRAFIC | M1 | 2176 | 110 | Dyzelinas | 9 | 2024-12-18 | Ne |
WNP-SUSKI | - | O2 | 480 | 2024-11-29 | Ne | |||
WNP-SUSKI | - | O2 | 480 | 2024-11-29 | Ne | |||
WNP-SUSKI | - | O2 | 480 | 2024-11-29 | Ne | |||
IVECO | 50C18 | M2 | 3640 | 129 | Dyzelinas | 20 | 2024-06-27 | Ne |
IVECO | 50C18 | M2 | 3640 | 129 | Dyzelinas | 20 | 2024-06-27 | Ne |
IVECO | 50C18 | M2 | 3640 | 129 | Dyzelinas | 20 | 2024-06-27 | Ne |
IVECO | 50C18 | M2 | 3640 | 129 | Dyzelinas | 20 | 2024-06-27 | Ne |
SKODA | KAROQ | M1 | 1583 | 140 | Benzinas | 5 | 2024-04-03 | Ne |
SKODA | KAROQ | M1 | 1583 | 140 | Benzinas | 5 | 2024-04-03 | Ne |
MERCEDES-BENZ | VITO TOURER | M1 | 2057 | 120 | Dyzelinas | 9 | 2023-11-29 | Ne |
MERCEDES-BENZ | VITO TOURER | M1 | 2057 | 120 | Dyzelinas | 9 | 2023-11-29 | Ne |
IVECO | 50C18 | M2 | 3630 | 129 | Dyzelinas | 20 | 2023-10-03 | Ne |
SKODA | SCALA | M1 | 1197 | 70 | Benzinas | 5 | 2023-09-05 | Ne |
SKODA | SCALA | M1 | 1197 | 70 | Benzinas | 5 | 2023-09-05 | Ne |
SKODA | SCALA | M1 | 1197 | 70 | Benzinas | 5 | 2023-09-05 | Ne |
SKODA | SCALA | M1 | 1197 | 70 | Benzinas | 5 | 2023-09-05 | Ne |
SKODA | SCALA | M1 | 1197 | 70 | Benzinas | 5 | 2023-08-31 | Ne |
SKODA | SCALA | M1 | 1197 | 70 | Benzinas | 5 | 2023-08-31 | Ne |
SKODA | SCALA | M1 | 1197 | 70 | Benzinas | 5 | 2023-08-31 | Ne |
SKODA | SCALA | M1 | 1197 | 70 | Benzinas | 5 | 2023-08-31 | Ne |
SKODA | SCALA | M1 | 1197 | 70 | Benzinas | 5 | 2023-08-30 | Ne |
SKODA | SCALA | M1 | 1197 | 70 | Benzinas | 5 | 2023-08-30 | Ne |
IVECO | 50C18 | M2 | 3630 | 129 | Dyzelinas | 20 | 2023-08-21 | Ne |
IVECO | 50C18 | M2 | 3630 | 129 | Dyzelinas | 20 | 2023-08-21 | Ne |
SKODA | KODIAQ | M1 | 1705 | 110 | Dyzelinas | 5 | 2023-07-07 | Ne |
SKODA | KODIAQ | M1 | 1705 | 110 | Dyzelinas | 5 | 2023-07-07 | Ne |
SKODA | SCALA | M1 | 1196 | 70 | Benzinas | 5 | 2023-06-22 | Ne |
SKODA | SCALA | M1 | 1196 | 70 | Benzinas | 5 | 2023-06-22 | Ne |
SKODA | SCALA | M1 | 1196 | 70 | Benzinas | 5 | 2023-06-22 | Ne |
SKODA | SCALA | M1 | 1196 | 70 | Benzinas | 5 | 2023-06-22 | Ne |
IVECO | 50C18 | M3 | 3910 | 129 | Dyzelinas | 20 | 2023-06-16 | Ne |
IVECO | 50C18 | M3 | 3910 | 129 | Dyzelinas | 20 | 2023-06-16 | Ne |
SKODA | SCALA | M1 | 1196 | 70 | Benzinas | 5 | 2023-06-15 | Ne |
SKODA | SCALA | M1 | 1196 | 70 | Benzinas | 5 | 2023-06-15 | Ne |
RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 | 2535 | 107 | Dyzelinas | 7 | 2023-04-19 | Ne |
RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 | 2535 | 107 | Dyzelinas | 7 | 2023-04-19 | Ne |
RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 | 2535 | 107 | Dyzelinas | 7 | 2023-04-19 | Ne |
SKODA | KAROQ | M1 | 1583 | 140 | Benzinas | 5 | 2023-03-28 | Ne |
SKODA | KAROQ | M1 | 1583 | 140 | Benzinas | 5 | 2023-03-28 | Ne |
SKODA | KAROQ | M1 | 1583 | 140 | Benzinas | 5 | 2023-03-08 | Ne |
SKODA | KAROQ | M1 | 1583 | 140 | Benzinas | 5 | 2023-03-08 | Ne |
SKODA | KAROQ | M1 | 1583 | 140 | Benzinas | 5 | 2023-03-08 | Ne |
RENAULT | MASTER | N1 | 2535 | 107 | Dyzelinas | 8 | 2022-12-21 | Ne |
* rodomas sąrašas ribojamas iki 50 automobilių. Norėdami įsigyti pilną sąrašą, kreipkitės į 4W.lt
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.