Oficialus pavadinimas: Lietuvos kariuomenė
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje Lietuvos kariuomenė (mokesčių mokėtojo kodas 188732677) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 148.
| Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY | M1 | 1635 | 137 | Benzinas/Elektra | 5 | 2025-07-03 | Ne |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY | M1 | 1635 | 137 | Benzinas/Elektra | 5 | 2025-07-01 | Ne |
| RENAULT | D | N3 | 8940 | 240 | Dyzelinas | 3 | 2025-06-25 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | V-KLASSE | M1 | 2409 | 140 | Dyzelinas | 6 | 2025-06-12 | Ne |
| RENAULT | D | N3 | 8940 | 240 | Dyzelinas | 3 | 2025-06-06 | Ne |
| RENAULT | D | N3 | 8940 | 240 | Dyzelinas | 3 | 2025-05-02 | Ne |
| RENAULT | D | N3 | 8940 | 240 | Dyzelinas | 3 | 2025-04-16 | Ne |
| RENAULT | D | N3 | 8940 | 240 | Dyzelinas | 3 | 2025-04-09 | Ne |
| RENAULT | D | N3 | 8940 | 240 | Dyzelinas | 3 | 2025-03-17 | Ne |
| RENAULT | D | N3 | 8940 | 240 | Dyzelinas | 3 | 2025-03-07 | Ne |
| RENAULT | D | N3 | 8940 | 240 | Dyzelinas | 3 | 2025-02-24 | Ne |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | N1 | 2380 | 177 | Dyzelinas | 5 | 2024-12-27 | Ne |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | N1 | 2316 | 177 | Dyzelinas | 5 | 2024-12-27 | Ne |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | N1 | 2374 | 177 | Dyzelinas | 5 | 2024-12-27 | Ne |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | N1 | 2368 | 177 | Dyzelinas | 5 | 2024-12-27 | Ne |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | N1 | 2368 | 177 | Dyzelinas | 5 | 2024-12-27 | Ne |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | N1 | 2336 | 177 | Dyzelinas | 5 | 2024-12-27 | Ne |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | N1 | 2374 | 177 | Dyzelinas | 5 | 2024-12-27 | Ne |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | N1 | 2374 | 177 | Dyzelinas | 5 | 2024-12-27 | Ne |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | N1 | 2336 | 177 | Dyzelinas | 5 | 2024-12-27 | Ne |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | N1 | 2374 | 177 | Dyzelinas | 5 | 2024-12-21 | Ne |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | N1 | 2336 | 177 | Dyzelinas | 5 | 2024-12-21 | Ne |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | N1 | 2380 | 177 | Dyzelinas | 5 | 2024-12-21 | Ne |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | N1 | 2374 | 177 | Dyzelinas | 5 | 2024-12-21 | Ne |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | N1 | 2374 | 177 | Dyzelinas | 5 | 2024-12-21 | Ne |
| TAURIGA | TAURAS V1500 | O1 | 525 | 2024-12-19 | Ne | |||
| RENAULT | D | N3 | 8940 | 240 | Dyzelinas | 3 | 2024-12-11 | Ne |
| RENAULT | D | N3 | 8940 | 240 | Dyzelinas | 3 | 2024-12-11 | Ne |
| RENAULT | D | N3 | 8940 | 240 | Dyzelinas | 3 | 2024-12-03 | Ne |
| RENAULT | D | N3 | 8940 | 240 | Dyzelinas | 3 | 2024-12-03 | Ne |
| RENAULT | D | N3 | 8940 | 240 | Dyzelinas | 3 | 2024-11-27 | Ne |
| RENAULT | D | N3 | 8940 | 240 | Dyzelinas | 3 | 2024-11-27 | Ne |
| RENAULT | D | N3 | 8940 | 240 | Dyzelinas | 3 | 2024-11-27 | Ne |
| RENAULT | D | N3 | 8940 | 240 | Dyzelinas | 3 | 2024-11-27 | Ne |
| RENAULT | D | N3 | 8940 | 240 | Dyzelinas | 3 | 2024-11-27 | Ne |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | N1 | 2185 | 110 | Dyzelinas | 5 | 2024-11-26 | Ne |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | N1 | 2185 | 110 | Dyzelinas | 5 | 2024-11-19 | Ne |
| RENAULT | D | N3 | 8940 | 240 | Dyzelinas | 3 | 2024-11-15 | Ne |
| RENAULT | D | N3 | 8940 | 240 | Dyzelinas | 3 | 2024-11-14 | Ne |
| BETA | - | L3 | 128 | 14.6 | Benzinas | 1 | 2023-06-13 | Ne |
| BETA | - | L3 | 128 | 14.6 | Benzinas | 1 | 2023-06-13 | Ne |
| BETA | - | L3 | 128 | 14.6 | Benzinas | 1 | 2023-06-13 | Ne |
| BETA | - | L3 | 128 | 14.6 | Benzinas | 1 | 2023-03-03 | Ne |
| BETA | - | L3 | 128 | 14.6 | Benzinas | 1 | 2023-03-03 | Ne |
| TAURIGA | TAURAS B 705SP | O1 | 320 | 2022-12-16 | Ne | |||
| TAURIGA | TAURAS B 705SP | O1 | 320 | 2022-12-15 | Ne | |||
| TAURIGA | TAURAS B 705SP | O1 | 320 | 2022-12-14 | Ne | |||
| TAURIGA | TAURAS B 705SP | O1 | 320 | 2022-12-13 | Ne | |||
| TAURIGA | TAURAS B 705SP | O1 | 320 | 2022-12-13 | Ne | |||
| BETA | - | L3 | 128 | 14.6 | Benzinas | 1 | 2022-10-21 | Ne |
* rodomas sąrašas ribojamas iki 50 automobilių. Norėdami įsigyti pilną sąrašą, kreipkitės į 4W.lt
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus, sumokėtus mokesčius - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra. Bankroto bylos - AVNT.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.