Oficialus pavadinimas: Naujosios Vilnios kultūros centras

Naujosios Vilnios kultūros centras Įmonės kodas 188210145

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje Naujosios Vilnios kultūros centras (draudėjo kodas 880868, mokesčių mokėtojo kodas 188210145) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 28 darbuotojai (apdraustieji).

Naujosios Vilnios kultūros centras (188210145) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 28 1,007 6,411
2024-08 27 1,059 6,458
2024-07 27 1,151 7,039
2024-06 27 1,302 7,907
2024-05 27 1,082 6,576
2024-04 27 997 6,079
2024-03 27 1,098 6,684
2024-02 27 965 5,888
2024-01 26 978 5,749
2023-12 27 1,816 11,044
2023-11 27 1,001 6,102
2023-10 27 957 5,832
2023-09 27 946 5,755
2023-08 28 1,008 6,380
2023-07 28 924 5,848
2023-06 28 1,007 6,338
2023-05 28 933 5,894
2023-04 28 899 5,666
2023-03 28 911 5,735
2023-02 29 870 5,679
2023-01 26 943 5,525
2022-12 26 1,704 9,984
2022-11 25 896 5,054
2022-10 25 877 5,026
2022-09 25 895 5,122
2022-08 25 911 5,145
2022-07 24 910 4,923
2022-06 25 928 5,173
2022-05 25 956 5,325
2022-04 25 917 5,114
2022-03 23 922 4,729
2022-02 23 867 4,451
2022-01 23 843 4,323
2021-12 23 895 4,583
2021-11 22 1,161 5,686
2021-10 21 1,094 5,141
2021-09 22 1,056 5,205
2021-08 22 936 4,586
2021-07 22 901 4,418
2021-06 22 1,059 5,202
2021-05 20 837 3,731
2021-04 20 825 3,684
2021-03 20 963 4,313
2021-02 20 815 3,627
2021-01 20 786 3,504
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų