Oficialus pavadinimas: "Zenipa", UAB

"Zenipa", UAB Įmonės kodas 181354118

"Zenipa", UAB PVM kodas LT813541113 nuo 1998-10-01 (prieš 26 metus)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "Zenipa", UAB (draudėjo kodas 117059, mokesčių mokėtojo kodas 181354118) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 8 darbuotojai (apdraustieji).

"Zenipa", UAB (181354118) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 8 1,908 3,705
2024-08 9 1,599 3,458
2024-07 10 1,447 3,454
2024-06 10 1,318 3,144
2024-05 11 1,437 3,721
2024-04 11 2,124 5,533
2024-03 11 1,467 3,832
2024-02 12 1,302 3,723
2024-01 12 1,518 4,289
2023-12 12 1,935 5,498
2023-11 12 1,496 4,238
2023-10 13 1,532 4,720
2023-09 12 2,088 5,914
2023-08 12 2,039 5,772
2023-07 12 2,078 5,905
2023-06 13 2,027 6,174
2023-05 13 1,940 5,899
2023-04 11 1,812 4,728
2023-03 11 2,170 5,663
2023-02 11 1,720 4,500
2023-01 10 1,924 4,595
2022-12 12 1,541 4,356
2022-11 13 1,362 4,163
2022-10 14 1,742 5,750
2022-09 15 1,806 6,331
2022-08 16 1,853 6,963
2022-07 14 1,792 5,882
2022-06 15 1,665 5,869
2022-05 15 1,659 5,869
2022-04 14 1,663 5,471
2022-03 14 1,673 5,588
2022-02 15 1,585 5,639
2022-01 14 1,720 5,701
2021-12 15 1,362 4,805
2021-11 16 1,173 4,408
2021-10 13 1,587 4,839
2021-09 14 1,518 4,981
2021-08 15 1,556 5,497
2021-07 16 1,676 6,319
2021-06 14 1,529 5,022
2021-05 14 1,309 4,309
2021-04 14 1,020 3,333
2021-03 14 922 3,030
2021-02 13 878 2,671
2021-01 14 911 2,987
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų