Oficialus pavadinimas: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "TRAKUVA"

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "TRAKUVA" Įmonės kodas 181288910

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "TRAKUVA" PVM kodas LT812889113 nuo 1994-07-21 (prieš 30 metų)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "TRAKUVA" (draudėjo kodas 115531, mokesčių mokėtojo kodas 181288910) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 4 darbuotojai (apdraustieji).

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "TRAKUVA" (181288910) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 4 1,265 1,227
2024-08 4 1,308 1,269
2024-07 4 1,238 1,198
2024-06 4 1,328 1,285
2024-05 4 1,328 1,285
2024-04 4 1,308 1,266
2024-03 4 1,285 1,244
2024-02 4 1,165 1,128
2024-01 4 1,139 1,102
2023-12 5 1,233 1,493
2023-11 4 1,136 1,100
2023-10 4 1,034 1,001
2023-09 4 1,043 1,010
2023-08 4 1,161 1,124
2023-07 4 1,059 1,025
2023-06 4 900 870
2023-05 4 1,019 986
2023-04 4 1,019 986
2023-03 4 900 870
2023-02 4 900 870
2023-01 4 797 771
2022-12 4 653 629
2022-11 4 750 722
2022-10 4 845 814
2022-09 5 786 948
2022-08 5 805 967
2022-07 4 963 931
2022-06 4 910 880
2022-05 5 805 967
2022-04 5 921 1,108
2022-03 5 921 1,108
2022-02 5 921 1,108
2022-01 5 917 1,104
2021-12 5 1,012 1,216
2021-11 5 752 901
2021-10 5 580 695
2021-09 5 836 1,006
2021-08 5 932 1,119
2021-07 5 802 961
2021-06 5 1,142 1,374
2021-05 4 560 531
2021-04 5 710 851
2021-03 3 - -
2021-02 3 - -
2021-01 3 - -
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų