Oficialus pavadinimas: "Telšių meistras", UAB
"Telšių meistras", UAB Įmonės kodas 180263021
"Telšių meistras", UAB PVM kodas LT802630219 nuo 1994-05-01 (prieš 30 metų)
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje "Telšių meistras", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 180263021) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 31.
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMARED | - | O2 | 810 | 2023-07-28 | Ne | |||
MAN | H55 | N3 | 14540 | Dyzelinas | 2 | 2021-03-17 | Ne | |
MERCEDES-BENZ | 413CDI/40KA | M2 | 2975 | 95 | Dyzelinas | 17 | 2020-08-04 | Ne |
SEAT | ALHAMBRA | M1 | 1789 | 85 | Dyzelinas | 7 | 2020-06-29 | Ne |
MERCEDES BENZ | - | N3 | 10960 | 260 | Dyzelinas | 2 | 2018-08-08 | Ne |
RENAULT | TRAFIC | M1 | 2148 | 66 | Dyzelinas | 9 | 2017-12-08 | Ne |
OPEL | VIVARO | M1 | 1920 | 74 | Dyzelinas | 9 | 2017-05-05 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1606 | 125 | Benzinas | 5 | 2016-03-17 | Taip |
ATMOS | - | O1 | 610 | 2012-10-31 | Ne | |||
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2150 | 150 | Dyzelinas | 5 | 2012-01-26 | Taip |
VW | TRANSPORTER | N1 | 1767 | 62 | Dyzelinas | 5 | 2011-05-03 | Ne |
VW | CARAVELLE | M1 | 2190 | 96 | Dyzelinas | 8 | 2010-01-20 | Ne |
THULE | EASYLINE 250 S | O1 | 162 | 2009-04-03 | Ne | |||
THULE | EASYLINE 250 S | O1 | 162 | 2009-04-03 | Taip | |||
VW | CADDY | M1 | 1567 | 55 | Dyzelinas | 5 | 2008-01-22 | Taip |
VW | CADDY | M1 | 1567 | 55 | Dyzelinas | 5 | 2008-01-22 | Taip |
VW | CADDY | M1 | 1587 | 55 | Dyzelinas | 5 | 2007-03-15 | Ne |
VW | CADDY | M1 | 1587 | 55 | Dyzelinas | 5 | 2007-03-15 | Ne |
VW | TRANSPORTER | N1 | 1840 | 77 | Dyzelinas | 6 | 2006-10-31 | Ne |
VW | TRANSPORTER | M1 | 2170 | 128 | Dyzelinas | 9 | 2005-02-11 | Ne |
VW | TRANSPORTER | M1 | 2115 | 77 | Dyzelinas | 8 | 2005-01-19 | Taip |
VW | TRANSPORTER | M1 | 1520 | 44 | Dyzelinas | 8 | 2004-07-07 | Ne |
RANCKE | OHNE | O4 | 4600 | 2004-06-23 | Ne | |||
RANCKE | OHNE | O4 | 4600 | 2004-06-23 | Ne | |||
GAZ | 53 | N2 | 6250 | 85 | Benzinas/Dujos | 2 | Taip | |
ODAZ | 885 | O4 | Ne | |||||
1-P | 1P5804A | O2 | Ne | |||||
URAL | 4420 | N3 | 7765 | 154 | Dyzelinas | 3 | Ne | |
ZIL | 133GJ | N2 | Ne | |||||
URAL | 4320 | N3 | 8150 | 154 | Dyzelinas | 3 | Taip | |
URAL | 4420 | N3 | 7765 | 154 | Dyzelinas | 3 | Ne |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.