Oficialus pavadinimas: JONO MARTINKAUS PREKYBOS ĮMONĖ
JONO MARTINKAUS PREKYBOS ĮMONĖ Įmonės kodas 179346121
JONO MARTINKAUS PREKYBOS ĮMONĖ PVM kodas LT793461219 nuo 1996-10-01 (prieš 28 metus)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje JONO MARTINKAUS PREKYBOS ĮMONĖ (draudėjo kodas 406098, mokesčių mokėtojo kodas 179346121) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 8 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 8 | 835 | 1,622 |
2024-08 | 7 | 858 | 1,457 |
2024-07 | 8 | 797 | 1,547 |
2024-06 | 7 | 858 | 1,457 |
2024-05 | 7 | 858 | 1,457 |
2024-04 | 7 | 803 | 1,365 |
2024-03 | 7 | 835 | 1,419 |
2024-02 | 7 | 844 | 1,435 |
2024-01 | 7 | 839 | 1,426 |
2023-12 | 7 | 780 | 1,325 |
2023-11 | 7 | 780 | 1,325 |
2023-10 | 7 | 780 | 1,325 |
2023-09 | 7 | 780 | 1,325 |
2023-08 | 7 | 747 | 1,270 |
2023-07 | 7 | 780 | 1,325 |
2023-06 | 7 | 736 | 1,250 |
2023-05 | 8 | 769 | 1,493 |
2023-04 | 8 | 787 | 1,529 |
2023-03 | 8 | 787 | 1,529 |
2023-02 | 8 | 787 | 1,529 |
2023-01 | 8 | 707 | 1,373 |
2022-12 | 6 | 669 | 968 |
2022-11 | 7 | 682 | 1,151 |
2022-10 | 7 | 596 | 1,008 |
2022-09 | 8 | 660 | 1,274 |
2022-08 | 8 | 669 | 1,291 |
2022-07 | 8 | 684 | 1,321 |
2022-06 | 8 | 684 | 1,321 |
2022-05 | 8 | 646 | 1,248 |
2022-04 | 7 | 677 | 1,146 |
2022-03 | 7 | 653 | 1,104 |
2022-02 | 8 | 539 | 1,043 |
2022-01 | 7 | 677 | 1,146 |
2021-12 | 8 | 580 | 1,115 |
2021-11 | 8 | 601 | 1,135 |
2021-10 | 8 | 588 | 1,110 |
2021-09 | 8 | 543 | 1,036 |
2021-08 | 8 | 534 | 1,021 |
2021-07 | 9 | 559 | 1,195 |
2021-06 | 9 | 586 | 1,250 |
2021-05 | 9 | 483 | 1,034 |
2021-04 | 9 | 549 | 1,167 |
2021-03 | 10 | 512 | 1,207 |
2021-02 | 8 | 642 | 1,207 |
2021-01 | 9 | 552 | 1,170 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.