Oficialus pavadinimas: "IVABALTĖ", UAB

  • "IVABALTĖ", UAB Įmonės kodas 173111650
  • "IVABALTĖ", UAB PVM kodas LT731116515 nuo 1995-10-01 (prieš 30 metų)

Transporto priemonių sąrašas

Įmonėje "IVABALTĖ", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 173111650) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 43.

"IVABALTĖ", UAB (173111650) transporto priemonių sąrašas
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Kategorija Kategorija, klasė Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė Galia, kW Didžiausia naudingoji galia Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) Pirm. reg. Pirmosios registracijos data Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.
SKODA OCTAVIA M1 1465 110 Dyzelinas 5 2025-07-31 Ne
VOLKSWAGEN. VW ARTEON M1 1607 140 Benzinas 5 2024-11-28 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1621 75 Dyzelinas 5 2024-11-22 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1588 110 Dyzelinas 5 2024-10-08 Ne
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2102 103 Dyzelinas 3 2024-05-02 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1387 85 Dyzelinas 5 2024-03-20 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1463 85 Dyzelinas 5 2024-03-20 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1386 85 Dyzelinas 5 2024-03-20 Ne
BMW 530D M1 1835 210 Dyzelinas/Elektra 5 2023-11-18 Ne
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2102 103 Dyzelinas 3 2023-09-12 Ne
KL-MASCHINENBAU - O2 2540 2023-04-19 Ne
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2102 103 Dyzelinas 3 2023-01-04 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1386 85 Dyzelinas 5 2022-11-14 Ne
MAX TRAILER MAX 100 O4 10140 2022-10-05 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1510 55 Dyzelinas 2 2022-10-05 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1610 55 Dyzelinas 5 2022-10-05 Ne
KAESSBOHRER LOWBED O4 13610 2021-09-22 Ne
BMW 530D M1 1835 210 Dyzelinas/Elektra 5 2021-04-28 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1497 55 Dyzelinas 2 2021-04-13 Ne
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2063 103 Dyzelinas 3 2021-04-13 Ne
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2063 103 Dyzelinas 3 2021-04-13 Ne
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2063 103 Dyzelinas 3 2021-04-13 Ne
AUDI A5 Sportback M1 1690 150 Dyzelinas/Elektra 5 2021-03-30 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1340 96 Benzinas 5 2020-08-11 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1360 85 Dyzelinas 5 2020-06-29 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1360 85 Dyzelinas 5 2020-02-20 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8229 330 Dyzelinas 2 2019-04-16 Ne
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2063 103 Dyzelinas 3 2018-07-16 Ne
VOLKSWAGEN. VW TRANSPORTER N1 1964 110 Dyzelinas 3 2017-10-27 Ne
BMW 530D xDrive M1 1885 190 Dyzelinas 5 2017-09-15 Ne
VOLKSWAGEN. VW TRANSPORTER N1 1964 110 Dyzelinas 3 2017-05-03 Ne
VOLKSWAGEN. VW TRANSPORTER N1 1927 103 Dyzelinas 3 2017-01-02 Ne
VOLKSWAGEN. VW POLO M1 1152 55 Dyzelinas 5 2016-07-07 Ne
VOLKSWAGEN. VW TRANSPORTER N1 1913 103 Dyzelinas 3 2016-05-05 Ne
VW CADDY M1 1442 55 Dyzelinas 5 2015-09-24 Ne
KOEGEL SN 24 O4 6380 2015-02-11 Ne
VW JETTA M1 1302 77 Benzinas 5 2013-02-22 Ne
VW TRANSPORTER N1 1940 103 Dyzelinas 3 2012-03-27 Ne
TAURIGA TAURAS BA 2540 O2 740 2012-03-23 Ne
VW CADDY N1 1507 55 Dyzelinas 2 2011-09-14 Ne
TAURAS 2502-03 O2 790 2008-04-29 Ne
VW CADDY N1 1455 51 Dyzelinas 2 2008-03-07 Ne
VW CADDY N1 1455 51 Dyzelinas 2 2007-07-25 Ne

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus, sumokėtus mokesčius - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra. Bankroto bylos - AVNT.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA AVNT

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų