Oficialus pavadinimas: "Editra", UAB
"Editra", UAB Įmonės kodas 170802036
Balanso ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) | Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) | Laikotarpis Nuo kurio yra balanso duomenys | Laikotarpis Iki kurio yra balanso duomenys | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai | Turtas (ilgalaikis) | Turtas (trumpalaikis) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-18 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0229), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 96,026 | 0 | 8,611 | 88,436 |
2023-04-20 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0229), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 89,331 | 1,176 | 10,981 | 79,526 |
2022-03-31 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 86,059 | 1,355 | 12,435 | 74,979 |
2021-03-19 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 86,427 | 985 | 6,765 | 80,647 |
2020-03-14 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 81,287 | 1,756 | 8,682 | 74,361 |
2019-03-27 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 79,876 | 526 | 9,426 | 70,976 |
2018-04-10 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 79,880 | 937 | 8,297 | 72,520 |
2017-05-18 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0029), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST024) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 72,433 | 661 | 644 | 73,327 |
2016-05-30 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys (FS0301), BALANSAS (BST101) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 69,671 | 869 | 647 | 69,893 |
Nuosavas kapitalas (savininkų nuosavybė) – tai yra kas lieka iš turto sumos atėmus įsipareigojimų sumą.
Įsipareigojimai – tai yra įmonės ilgalaikės ir trumpalaikės skolos tiekėjams, darbuotojams, kreditoriams, biudžetui ir kt.
Trumpalaikis turtas - susidaro iš gautinų sumų, trumpalaikio materialaus turto, atsargų, sumokėtų avansų, kitų gautinų sumų, piniginių lėšų.
Ilgalaikis turtas - turtas, kuris įmonėje bus naudojamas ilgiau nei metus.
Pelno (nuostolių) ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) | Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) | Laikotarpis Nuo kurio yra pajamų duomenys | Laikotarpis Iki kurio yra pajamų duomenys | Pardavimo pajamos | Pelnas prieš mokesčius (gross) | % | Grynasis pelnas (net) | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-18 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0229), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 27,530 | 7,047 | 25.6% | 6,695 | 24.32% |
2023-04-20 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0229), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 23,569 | 3,446 | 14.62% | 3,272 | 13.88% |
2022-03-31 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 18,937 | -367 | -1.94% | -367 | -1.94% |
2021-03-19 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 21,781 | 5,412 | 24.85% | 5,142 | 23.61% |
2020-03-14 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 26,313 | 1,489 | 5.66% | 1,411 | 5.36% |
2019-03-27 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 20,863 | 0 | 0% | -3 | -0.01% |
2018-04-10 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 22,926 | 7,854 | 34.26% | 7,446 | 32.48% |
2017-05-18 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0029), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 18,700 | 3,016 | 16.13% | 2,762 | 14.77% |
2016-05-30 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys (FS0301), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST101) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 14,520 | 3,501 | 24.11% | 3,287 | 22.64% |
Pardavimo pajamos – ekonominės naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo.
Pelnas prieš mokesčius - visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas.
Pelningumas prieš mokesčius - pelno prieš apmokestinimą ir pardavimo pajamų santykis.
Grynasis pelnas – tai yra visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas ir pelno mokesčius.
Grynasis pelningumas - grynojo pelno ir pardavimo pajamų santykis.
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.