Oficialus pavadinimas: "TENOR", UAB

"TENOR", UAB Įmonės kodas 170736981

"TENOR", UAB PVM kodas LT707369811 nuo 1996-11-01 (prieš 28 metus)

Transporto priemonių sąrašas

Įmonėje "TENOR", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 170736981) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 44.

"TENOR", UAB (170736981) transporto priemonių sąrašas
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Kategorija Kategorija, klasė Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė Galia, kW Didžiausia naudingoji galia Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) Pirm. reg. Pirmosios registracijos data Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.
RENAULT MASTER N1 2442 120 Dyzelinas 3 2024-09-12 Ne
TOYOTA TOYOTA C-HR M1 1502 72 Benzinas/Elektra 5 2023-04-19 Ne
BMW X6 XDRIVE 30D M1 2260 210 Dyzelinas/Elektra 5 2022-09-08 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6430 2022-07-01 Ne
VOLVO FH N3 8735 345 Dyzelinas 2 2022-06-25 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6438 2022-06-09 Ne
RENAULT MASTER N1 2545 120 Dyzelinas 3 2021-11-17 Ne
VOLVO FH N3 8468 345 Dyzelinas 2 2021-09-08 Ne
RENAULT/MOTOWEKTOR MASTER N1 2640 120 Dyzelinas 2 2021-07-14 Ne
RENAULT/MOTOWEKTOR MASTER N1 2640 120 Dyzelinas 2 2021-07-14 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6543 2021-06-30 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6430 2021-06-30 Ne
RENAULT/CARPOL MASTER N1 2620 120 Dyzelinas 3 2021-06-03 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6529 2021-05-14 Ne
VOLVO FH N3 8192 345 Dyzelinas 2 2021-04-23 Ne
RENAULT/CARPOL MASTER N1 2585 120 Dyzelinas 3 2021-02-17 Ne
RENAULT TRAFIC M1 1923 92 Dyzelinas 9 2020-11-03 Ne
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB O4 6724 2020-08-27 Ne
SCHMITZ SCS 24 O4 6743 2020-07-15 Ne
RENAULT/CARPOL MASTER N1 2485 120 Dyzelinas 3 2020-02-25 Ne
SCANIA R 490 N3 8385 360 Dyzelinas 2 2020-01-29 Ne
SCANIA 450 N3 7990 331 Dyzelinas 2 2019-12-27 Taip
RENAULT/CARPOL MASTER N1 2450 125 Dyzelinas 2 2019-09-12 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6438 2019-02-07 Taip
RENAULT MASTER N1 2500 125 Dyzelinas 3 2018-12-11 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER N1 2512 120 Dyzelinas 3 2018-05-03 Ne
MERCEDES-BENZ SPRINTER N1 2459 120 Dyzelinas 3 2018-02-06 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER N1 2459 120 Dyzelinas 3 2018-02-06 Ne
TOYOTA TOYOTA C-HR M1 1495 72 Benzinas/Elektra 5 2017-04-14 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter N1 2517 120 Dyzelinas 3 2017-03-10 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter N1 2517 120 Dyzelinas 3 2017-03-10 Ne
VOLVO FH N3 8657 375 Dyzelinas 2 2017-01-25 Ne
VOLVO FH N3 8497 345 Dyzelinas 2 2015-10-29 Ne
VOLVO FH N3 8497 345 Dyzelinas 2 2015-10-29 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6970 2015-10-02 Taip
VOLVO FH N3 8522 345 Dyzelinas 2 2015-02-06 Ne
VOLVO FH N3 8522 345 Dyzelinas 2 2015-02-06 Taip
SCHMITZ - O4 6995 2015-02-06 Taip
VW PASSAT M1 1426 74 Dyzelinas 5 2013-08-31 Ne
TOYOTA LAND CRUISER M1 2265 127 Dyzelinas 5 2008-03-07 Taip
TOYOTA COROLLA M1 1275 66 Dyzelinas 5 2007-04-20 Taip
TOYOTA COROLLA M1 1280 81 Benzinas 5 2006-05-25 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1510 55 Dyzelinas 2 2005-11-29 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1510 55 Dyzelinas 2 2005-11-29 Ne

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų