Oficialus pavadinimas: "Dajurema", UAB

"Dajurema", UAB Įmonės kodas 168559082

"Dajurema", UAB PVM kodas LT685590811 nuo 1997-11-01 (prieš 26 metus)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "Dajurema", UAB (draudėjo kodas 196576, mokesčių mokėtojo kodas 168559082) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-08 mėnesio gale dirbo 43 darbuotojai (apdraustieji).

"Dajurema", UAB (168559082) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-08 43 1,487 14,641
2024-07 41 1,511 14,108
2024-06 42 1,461 14,007
2024-05 43 1,462 14,411
2024-04 43 1,428 14,203
2024-03 40 1,515 13,989
2024-02 38 1,499 13,055
2024-01 39 1,427 12,782
2023-12 41 1,300 12,242
2023-11 43 1,373 13,518
2023-10 43 1,332 13,120
2023-09 43 1,355 13,354
2023-08 43 1,371 13,519
2023-07 42 1,507 14,548
2023-06 42 1,351 13,073
2023-05 40 1,413 13,023
2023-04 40 1,415 13,088
2023-03 40 1,372 12,673
2023-02 40 1,378 12,833
2023-01 42 1,321 12,885
2022-12 42 1,209 11,754
2022-11 43 1,233 12,236
2022-10 43 1,204 11,888
2022-09 42 1,195 11,503
2022-08 42 1,232 11,883
2022-07 43 1,242 12,236
2022-06 48 1,112 12,123
2022-05 43 1,181 11,519
2022-04 43 1,196 11,697
2022-03 44 1,181 11,817
2022-02 43 1,231 12,078
2022-01 42 1,119 10,716
2021-12 41 1,093 10,201
2021-11 42 1,103 10,572
2021-10 44 1,020 10,168
2021-09 43 1,144 11,164
2021-08 42 1,044 9,998
2021-07 42 1,107 10,658
2021-06 42 1,136 10,940
2021-05 42 1,038 9,985
2021-04 41 1,111 10,417
2021-03 41 1,082 10,148
2021-02 40 1,116 10,206
2021-01 42 984 9,492
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų