Oficialus pavadinimas: "Gijoneda", UAB
"Gijoneda", UAB Įmonės kodas 163749811
"Gijoneda", UAB PVM kodas LT100001761711 nuo 2005-07-22 (prieš 19 metų)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "Gijoneda", UAB (draudėjo kodas 925520, mokesčių mokėtojo kodas 163749811) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 3 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 3 | - | - |
2024-08 | 3 | - | - |
2024-07 | 3 | - | - |
2024-06 | 3 | - | - |
2024-05 | 3 | - | - |
2024-04 | 3 | - | - |
2024-03 | 3 | - | - |
2024-02 | 3 | - | - |
2024-01 | 3 | - | - |
2023-12 | 3 | - | - |
2023-11 | 3 | - | - |
2023-10 | 3 | - | - |
2023-09 | 3 | - | - |
2023-08 | 3 | - | - |
2023-07 | 3 | - | - |
2023-06 | 3 | - | - |
2023-05 | 3 | - | - |
2023-04 | 3 | - | - |
2023-03 | 3 | - | - |
2023-02 | 3 | - | - |
2023-01 | 4 | 534 | 519 |
2022-12 | 4 | 301 | 292 |
2022-11 | 5 | 620 | 753 |
2022-10 | 5 | 747 | 906 |
2022-09 | 5 | 738 | 896 |
2022-08 | 5 | 684 | 830 |
2022-07 | 4 | 717 | 696 |
2022-06 | 4 | 785 | 763 |
2022-05 | 4 | 780 | 758 |
2022-04 | 4 | 743 | 722 |
2022-03 | 4 | 763 | 741 |
2022-02 | 5 | 580 | 704 |
2022-01 | 5 | 624 | 757 |
2021-12 | 2 | - | - |
2021-11 | 3 | - | - |
2021-10 | 3 | - | - |
2021-09 | 3 | - | - |
2021-08 | 3 | - | - |
2021-07 | 3 | - | - |
2021-06 | 3 | - | - |
2021-05 | 3 | - | - |
2021-04 | 2 | - | - |
2021-03 | 2 | - | - |
2021-02 | 2 | - | - |
2021-01 | 2 | - | - |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.