Oficialus pavadinimas: "Paviljonų pasaulis", UAB
"Paviljonų pasaulis", UAB Įmonės kodas 152168541
"Paviljonų pasaulis", UAB PVM kodas LT521685410 nuo 2002-08-02 (prieš 22 metus)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "Paviljonų pasaulis", UAB (draudėjo kodas 588502, mokesčių mokėtojo kodas 152168541) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 13 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 13 | 1,288 | 3,867 |
2024-08 | 12 | 1,459 | 4,071 |
2024-07 | 12 | 1,406 | 3,922 |
2024-06 | 12 | 1,227 | 3,429 |
2024-05 | 10 | 1,389 | 3,243 |
2024-04 | 11 | 1,216 | 3,112 |
2024-03 | 11 | 997 | 2,510 |
2024-02 | 12 | 1,043 | 2,877 |
2024-01 | 12 | 1,005 | 2,762 |
2023-12 | 12 | 1,069 | 2,936 |
2023-11 | 14 | 886 | 2,811 |
2023-10 | 12 | 979 | 2,656 |
2023-09 | 11 | 897 | 2,231 |
2023-08 | 12 | 941 | 2,544 |
2023-07 | 12 | 1,081 | 2,914 |
2023-06 | 12 | 976 | 2,662 |
2023-05 | 8 | 982 | 1,801 |
2023-04 | 9 | 900 | 1,862 |
2023-03 | 11 | 938 | 2,412 |
2023-02 | 11 | 909 | 2,339 |
2023-01 | 10 | 877 | 2,021 |
2022-12 | 10 | 901 | 2,063 |
2022-11 | 9 | 938 | 1,929 |
2022-10 | 11 | 836 | 2,102 |
2022-09 | 10 | 819 | 1,866 |
2022-08 | 10 | 884 | 2,021 |
2022-07 | 11 | 751 | 1,899 |
2022-06 | 10 | 844 | 1,926 |
2022-05 | 11 | 969 | 2,401 |
2022-04 | 12 | 814 | 2,213 |
2022-03 | 12 | 774 | 2,102 |
2022-02 | 11 | 782 | 1,938 |
2022-01 | 12 | 901 | 2,483 |
2021-12 | 11 | 707 | 1,765 |
2021-11 | 11 | 759 | 1,901 |
2021-10 | 11 | 730 | 1,821 |
2021-09 | 11 | 776 | 1,937 |
2021-08 | 11 | 737 | 1,836 |
2021-07 | 10 | 737 | 1,670 |
2021-06 | 11 | 773 | 1,918 |
2021-05 | 11 | 793 | 1,974 |
2021-04 | 11 | 769 | 1,909 |
2021-03 | 11 | 821 | 2,048 |
2021-02 | 11 | 731 | 1,809 |
2021-01 | 11 | 775 | 1,923 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.