Oficialus pavadinimas: "Tobis", UAB

"Tobis", UAB Įmonės kodas 152040659

"Tobis", UAB PVM kodas LT520406515 nuo 1994-06-27 (prieš 30 metų)

Balanso ataskaitos

Pastaba: skaičiai nurodyti tūkstančiais

"Tobis", UAB (152040659) pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – balanso ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) Laikotarpis Nuo kurio yra balanso duomenys Laikotarpis Iki kurio yra balanso duomenys Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai Turtas (ilgalaikis) Turtas (trumpalaikis)
2024-05-17 Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0230), BALANSAS (BST123) 2023-01-01 2023-12-31 5,412 0 4,679 7,351
2023-05-03 Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0230), BALANSAS (BST123) 2022-01-01 2022-12-31 5,312 7,304 4,239 8,227
2022-05-18 Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0130), BALANSAS (BST123) 2021-01-01 2021-12-31 5,173 6,561 3,913 7,652
2021-05-20 Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0130), BALANSAS (BST123) 2020-01-01 2020-12-31 5,031 4,473 2,777 6,608
2020-04-20 Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0130), BALANSAS (BST123) 2019-01-01 2019-12-31 3,990 5,539 1,890 7,568
2019-05-24 Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0130), BALANSAS (BST123) 2018-01-01 2018-12-31 3,940 5,416 1,825 7,463
2018-06-07 Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0130), BALANSAS (BST123) 2017-01-01 2017-12-31 3,822 5,081 1,811 7,071
2017-05-19 Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0030), BALANSAS (BST023) 2016-01-01 2016-12-31 3,599 6,115 1,781 7,989
2016-05-31 Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu) (FS0502), BALANSAS (BST202) 2015-01-01 2015-12-31 3,392 4,579 1,547 6,424
Nuosavas kapitalas (savininkų nuosavybė) – tai yra kas lieka iš turto sumos atėmus įsipareigojimų sumą.
Įsipareigojimai – tai yra įmonės ilgalaikės ir trumpalaikės skolos tiekėjams, darbuotojams, kreditoriams, biudžetui ir kt.
Trumpalaikis turtas - susidaro iš gautinų sumų, trumpalaikio materialaus turto, atsargų, sumokėtų avansų, kitų gautinų sumų, piniginių lėšų.
Ilgalaikis turtas - turtas, kuris įmonėje bus naudojamas ilgiau nei metus.

Pelno (nuostolių) ataskaitos

Pastaba: skaičiai nurodyti tūkstančiais

"Tobis", UAB (152040659) pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – balanso ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) Laikotarpis Nuo kurio yra pajamų duomenys Laikotarpis Iki kurio yra pajamų duomenys Pardavimo pajamos Pelnas prieš mokesčius (gross) % Grynasis pelnas (net) %
2024-05-17 Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0230), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) 2023-01-01 2023-12-31 16,078 309 1.92% 260 1.62%
2023-05-03 Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0230), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) 2022-01-01 2022-12-31 14,581 163 1.12% 139 0.96%
2022-05-18 Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0130), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) 2021-01-01 2021-12-31 12,871 168 1.31% 142 1.1%
2021-05-20 Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0130), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) 2020-01-01 2020-12-31 12,826 1,067 8.32% 1,041 8.11%
2020-04-20 Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0130), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) 2019-01-01 2019-12-31 14,333 53 0.37% 50 0.35%
2019-05-24 Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0130), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) 2018-01-01 2018-12-31 14,078 138 0.98% 118 0.84%
2018-06-07 Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0130), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) 2017-01-01 2017-12-31 14,813 257 1.74% 224 1.51%
2017-05-19 Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0030), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) 2016-01-01 2016-12-31 15,166 290 1.91% 269 1.77%
2016-05-31 Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu) (FS0502), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST102) 2015-01-01 2015-12-31 13,644 46 0.34% 46 0.34%
Pardavimo pajamos – ekonominės naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo.
Pelnas prieš mokesčius - visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas.
Pelningumas prieš mokesčius - pelno prieš apmokestinimą ir pardavimo pajamų santykis.
Grynasis pelnas – tai yra visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas ir pelno mokesčius.
Grynasis pelningumas - grynojo pelno ir pardavimo pajamų santykis.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų