Oficialus pavadinimas: "Finginas", UAB

"Finginas", UAB Įmonės kodas 151468589

"Finginas", UAB PVM kodas LT514685811 nuo 2002-06-07 (prieš 22 metus)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "Finginas", UAB (draudėjo kodas 695533, mokesčių mokėtojo kodas 151468589) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 55 darbuotojai (apdraustieji).

"Finginas", UAB (151468589) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 55 1,516 19,815
2024-08 57 1,343 18,150
2024-07 56 1,400 18,599
2024-06 59 1,644 22,994
2024-05 60 1,413 20,075
2024-04 58 1,426 19,622
2024-03 61 1,518 21,989
2024-02 60 1,353 19,222
2024-01 59 1,320 18,519
2023-12 57 1,423 19,022
2023-11 60 1,284 18,056
2023-10 60 1,244 17,467
2023-09 59 1,301 18,028
2023-08 59 1,290 17,906
2023-07 62 1,269 18,477
2023-06 61 1,348 19,398
2023-05 60 1,243 17,540
2023-04 58 1,224 16,665
2023-03 58 1,491 20,329
2023-02 59 1,266 17,489
2023-01 58 1,193 16,300
2022-12 58 1,151 15,632
2022-11 59 1,167 15,981
2022-10 56 1,062 13,938
2022-09 58 1,148 15,538
2022-08 56 1,125 14,686
2022-07 60 1,091 15,307
2022-06 58 1,214 16,407
2022-05 55 1,114 14,314
2022-04 57 1,092 14,561
2022-03 63 1,160 17,035
2022-02 61 1,073 15,290
2022-01 61 1,037 14,797
2021-12 60 910 12,731
2021-11 61 1,054 15,094
2021-10 61 987 14,093
2021-09 58 966 13,094
2021-08 62 916 13,254
2021-07 63 1,034 15,193
2021-06 61 981 13,973
2021-05 63 975 14,326
2021-04 65 915 13,819
2021-03 63 964 14,088
2021-02 59 1,007 13,849
2021-01 57 886 11,732
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų