Oficialus pavadinimas: "Kilfas", UAB
"Kilfas", UAB Įmonės kodas 149934791
"Kilfas", UAB PVM kodas LT499347917 nuo 1997-06-01 (prieš 27 metus)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "Kilfas", UAB (draudėjo kodas 564430, mokesčių mokėtojo kodas 149934791) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 6 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 6 | 1,821 | 2,652 |
2024-08 | 6 | 1,829 | 2,656 |
2024-07 | 6 | 1,783 | 2,589 |
2024-06 | 5 | 1,665 | 2,010 |
2024-05 | 5 | 1,679 | 2,028 |
2024-04 | 6 | 2,047 | 2,844 |
2024-03 | 8 | 1,550 | 2,906 |
2024-02 | 8 | 1,430 | 2,696 |
2024-01 | 7 | 1,471 | 2,394 |
2023-12 | 7 | 1,428 | 2,322 |
2023-11 | 7 | 1,465 | 2,376 |
2023-10 | 7 | 1,254 | 2,025 |
2023-09 | 8 | 2,116 | 3,821 |
2023-08 | 7 | 1,600 | 2,589 |
2023-07 | 8 | 1,398 | 2,578 |
2023-06 | 8 | 1,516 | 2,781 |
2023-05 | 8 | 1,558 | 2,846 |
2023-04 | 8 | 1,581 | 2,900 |
2023-03 | 8 | 1,470 | 2,703 |
2023-02 | 8 | 1,570 | 2,878 |
2023-01 | 8 | 1,454 | 2,667 |
2022-12 | 8 | 1,354 | 2,483 |
2022-11 | 8 | 1,343 | 2,467 |
2022-10 | 8 | 1,242 | 2,278 |
2022-09 | 8 | 1,286 | 2,356 |
2022-08 | 8 | 1,274 | 2,343 |
2022-07 | 8 | 1,212 | 2,218 |
2022-06 | 8 | 1,190 | 2,135 |
2022-05 | 8 | 1,190 | 2,134 |
2022-04 | 8 | 1,152 | 2,068 |
2022-03 | 8 | 1,142 | 2,051 |
2022-02 | 8 | 1,135 | 2,038 |
2022-01 | 8 | 1,149 | 2,064 |
2021-12 | 8 | 1,118 | 2,007 |
2021-11 | 8 | 1,128 | 2,020 |
2021-10 | 8 | 1,036 | 1,857 |
2021-09 | 7 | 1,117 | 1,776 |
2021-08 | 7 | 1,204 | 1,913 |
2021-07 | 7 | 1,112 | 1,762 |
2021-06 | 8 | 1,185 | 2,127 |
2021-05 | 8 | 1,138 | 2,045 |
2021-04 | 8 | 1,173 | 2,118 |
2021-03 | 8 | 985 | 1,753 |
2021-02 | 8 | 1,040 | 1,869 |
2021-01 | 8 | 970 | 1,738 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.