Oficialus pavadinimas: "Dargijus", UAB
"Dargijus", UAB Įmonės kodas 148338984
"Dargijus", UAB PVM kodas LT483389811 nuo 2000-03-01 (prieš 24 metus)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "Dargijus", UAB (draudėjo kodas 222250, mokesčių mokėtojo kodas 148338984) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 5 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 5 | 1,107 | 1,236 |
2024-08 | 5 | 1,146 | 1,269 |
2024-07 | 6 | 1,069 | 1,430 |
2024-06 | 6 | 995 | 1,329 |
2024-05 | 6 | 1,007 | 1,350 |
2024-04 | 6 | 822 | 1,104 |
2024-03 | 6 | 997 | 1,326 |
2024-02 | 6 | 740 | 986 |
2024-01 | 4 | 861 | 763 |
2023-12 | 5 | 729 | 813 |
2023-11 | 6 | 743 | 1,000 |
2023-10 | 6 | 964 | 1,289 |
2023-09 | 6 | 955 | 1,278 |
2023-08 | 6 | 961 | 1,257 |
2023-07 | 6 | 947 | 1,238 |
2023-06 | 6 | 761 | 1,004 |
2023-05 | 6 | 725 | 925 |
2023-04 | 6 | 889 | 1,164 |
2023-03 | 6 | 932 | 1,190 |
2023-02 | 6 | 869 | 1,109 |
2023-01 | 6 | 898 | 1,146 |
2022-12 | 6 | 943 | 1,203 |
2022-11 | 6 | 913 | 1,166 |
2022-10 | 6 | 665 | 849 |
2022-09 | 4 | 873 | 773 |
2022-08 | 5 | 819 | 902 |
2022-07 | 5 | 928 | 1,016 |
2022-06 | 5 | 945 | 1,036 |
2022-05 | 5 | 929 | 1,043 |
2022-04 | 5 | 919 | 1,034 |
2022-03 | 6 | 962 | 1,287 |
2022-02 | 6 | 623 | 829 |
2022-01 | 4 | 863 | 761 |
2021-12 | 4 | 852 | 756 |
2021-11 | 4 | 864 | 763 |
2021-10 | 4 | 877 | 772 |
2021-09 | 5 | 760 | 837 |
2021-08 | 5 | 849 | 948 |
2021-07 | 4 | 886 | 782 |
2021-06 | 4 | 868 | 768 |
2021-05 | 6 | 699 | 938 |
2021-04 | 5 | 601 | 686 |
2021-03 | 5 | 735 | 819 |
2021-02 | 5 | 777 | 867 |
2021-01 | 5 | 799 | 895 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.