Oficialus pavadinimas: "PAS BORISĄ", UAB

"PAS BORISĄ", UAB Įmonės kodas 145620761

Balanso ataskaitos

"PAS BORISĄ", UAB (145620761) pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – balanso ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) Laikotarpis Nuo kurio yra balanso duomenys Laikotarpis Iki kurio yra balanso duomenys Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai Turtas (ilgalaikis) Turtas (trumpalaikis)
2024-05-21 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0228), BALANSAS (Trumpas) (BST122) 2023-01-01 2023-12-31 3,000 0 159 3,966
2023-06-11 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0228), BALANSAS (Trumpas) (BST122) 2022-01-01 2022-12-31 3,000 1,296 415 3,881
2022-06-29 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) 2021-01-01 2021-12-31 3,000 464 563 2,901
2021-07-13 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) 2020-01-01 2020-12-31 3,000 922 845 3,077
2021-02-03 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) 2019-01-01 2019-12-31 3,995 546 960 3,581
2019-06-27 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) 2018-01-01 2018-12-31 3,670 0 960 3,314
2018-06-18 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), BALANSAS (Trumpas) (BST122) 2017-01-01 2017-12-31 3,141 446 1,375 2,212
2017-06-01 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0028), BALANSAS (Trumpas) (BST022) 2016-01-01 2016-12-31 3,125 442 225 3,342
2016-05-18 Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys (FS0301), BALANSAS (BST101) 2015-01-01 2015-12-31 3,564 322 225 3,661
Nuosavas kapitalas (savininkų nuosavybė) – tai yra kas lieka iš turto sumos atėmus įsipareigojimų sumą.
Įsipareigojimai – tai yra įmonės ilgalaikės ir trumpalaikės skolos tiekėjams, darbuotojams, kreditoriams, biudžetui ir kt.
Trumpalaikis turtas - susidaro iš gautinų sumų, trumpalaikio materialaus turto, atsargų, sumokėtų avansų, kitų gautinų sumų, piniginių lėšų.
Ilgalaikis turtas - turtas, kuris įmonėje bus naudojamas ilgiau nei metus.

Pelno (nuostolių) ataskaitos

"PAS BORISĄ", UAB (145620761) pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – balanso ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) Laikotarpis Nuo kurio yra pajamų duomenys Laikotarpis Iki kurio yra pajamų duomenys Pardavimo pajamos Pelnas prieš mokesčius (gross) % Grynasis pelnas (net) %
2024-05-21 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0228), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) 2023-01-01 2023-12-31 27,161 0 0% -92 -0.34%
2023-06-11 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0228), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) 2022-01-01 2022-12-31 25,098 0 0% -455 -1.81%
2022-06-29 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) 2021-01-01 2021-12-31 11,974 0 0% 301 2.51%
2021-07-13 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) 2020-01-01 2020-12-31 9,899 0 0% 376 3.8%
2021-02-03 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) 2019-01-01 2019-12-31 20,305 0 0% 325 1.6%
2019-06-27 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) 2018-01-01 2018-12-31 24,712 0 0% 529 2.14%
2018-06-18 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0128), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) 2017-01-01 2017-12-31 19,552 0 0% 16 0.08%
2017-06-01 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0028), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) (IST023) 2016-01-01 2016-12-31 14,592 0 0% 124 0.85%
2016-05-18 Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys (FS0301), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST101) 2015-01-01 2015-12-31 13,494 131 0.97% 111 0.82%
Pardavimo pajamos – ekonominės naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo.
Pelnas prieš mokesčius - visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas.
Pelningumas prieš mokesčius - pelno prieš apmokestinimą ir pardavimo pajamų santykis.
Grynasis pelnas – tai yra visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas ir pelno mokesčius.
Grynasis pelningumas - grynojo pelno ir pardavimo pajamų santykis.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų