Oficialus pavadinimas: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JUSLINA"
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JUSLINA" Įmonės kodas 145192225
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JUSLINA" PVM kodas LT451922219 nuo 1996-09-01 (prieš 28 metus)
- Juridinio asmens Registro istorija už UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JUSLINA" (145192225)
- Transportas (94)
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JUSLINA" (mokesčių mokėtojo kodas 145192225) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 94.
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN. VW | KOMBI | M1 | 1976 | 103 | Dyzelinas | 9 | 2023-12-15 | Ne |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8906 | 2023-03-31 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8906 | 2023-03-31 | Ne | |||
VOLVO | FH | N3 | 8183 | 375 | Dyzelinas | 2 | 2023-03-06 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8183 | 375 | Dyzelinas | 2 | 2023-03-03 | Ne |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6641 | 2022-06-01 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6641 | 2022-06-01 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6380 | 2022-02-18 | Ne | |||
VOLVO | FH | N3 | 8618 | 375 | Dyzelinas | 2 | 2022-02-02 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8618 | 375 | Dyzelinas | 2 | 2022-02-02 | Ne |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6380 | 2022-01-14 | Ne | |||
VOLVO | FH | N3 | 8239 | 345 | Dyzelinas | 2 | 2021-12-23 | Ne |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8415 | 2021-11-03 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8713 | 2021-10-25 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8713 | 2021-10-25 | Ne | |||
VOLVO | FH | N3 | 8244 | 345 | Dyzelinas | 2 | 2021-10-07 | Ne |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8540 | 2021-09-21 | Ne | |||
VOLVO | FH | N3 | 8228 | 345 | Dyzelinas | 2 | 2021-07-09 | Ne |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6616 | 2021-04-22 | Ne | |||
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8283 | 330 | Dyzelinas | 2 | 2021-04-14 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8048 | 310 | Dyzelinas | 2 | 2021-03-15 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8296 | 330 | Dyzelinas | 2 | 2021-02-25 | Ne |
VOLVO | XC90 | M1 | 2185 | 120 | Dyzelinas | 7 | 2021-02-18 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8540 | 345 | Dyzelinas | 2 | 2020-10-15 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8540 | 345 | Dyzelinas | 2 | 2020-10-15 | Ne |
NISSAN | NISSAN E-NV200 | N1 | Elektra | 2 | 2020-09-10 | Ne | ||
PORSCHE | CAYENNE E-HYBRID | M1 | 2435 | 250 | Benzinas/Elektra | 4 | 2020-02-14 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8163 | 345 | Dyzelinas | 2 | 2019-09-18 | Ne |
DAF | FT XF | N3 | 8267 | 340 | Dyzelinas | 2 | 2019-07-25 | Ne |
DAF | FT XF | N3 | 8267 | 340 | Dyzelinas | 2 | 2019-07-25 | Ne |
DAF | FT XF | N3 | 8267 | 340 | Dyzelinas | 2 | 2019-07-25 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8150 | 345 | Dyzelinas | 2 | 2019-05-23 | Ne |
VOLKSWAGEN-VW | TOURAN | M1 | 1633 | 103 | Dyzelinas | 5 | 2019-04-16 | Ne |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6873 | 2018-11-23 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6873 | 2018-11-23 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6873 | 2018-11-23 | Ne | |||
VOLVO | FH | N3 | 8080 | 375 | Dyzelinas | 2 | 2018-11-05 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8085 | 375 | Dyzelinas | 2 | 2018-11-05 | Ne |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8483 | 2018-10-01 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6873 | 2018-07-24 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6880 | 2018-07-13 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6880 | 2018-07-13 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8483 | 2018-06-20 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8483 | 2018-03-08 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8483 | 2018-03-08 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6873 | 2017-08-22 | Ne | |||
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8421 | 350 | Dyzelinas | 2 | 2017-07-17 | Ne |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6854 | 2017-06-13 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6854 | 2017-06-13 | Ne | |||
VOLVO | FH | N3 | 8220 | 375 | Dyzelinas | 2 | 2017-05-30 | Ne |
* rodomas sąrašas ribojamas iki 50 automobilių. Norėdami įsigyti pilną sąrašą, kreipkitės į 4W.lt
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.