Oficialus pavadinimas: "FORBELA", UAB
"FORBELA", UAB Įmonės kodas 141814014
"FORBELA", UAB PVM kodas LT418140113 nuo 2000-03-01 (prieš 24 metus)
Balanso ataskaitos
Pastaba: skaičiai nurodyti tūkstančiais
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) | Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) | Laikotarpis Nuo kurio yra balanso duomenys | Laikotarpis Iki kurio yra balanso duomenys | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai | Turtas (ilgalaikis) | Turtas (trumpalaikis) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-08 | Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0230), BALANSAS (BST123) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10,032 | 0 | 9,685 | 389 |
2024-08-02 | Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (FS0231), KONSOLIDUOTASIS BALANSAS (BST125) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 13,328 | 0 | 18,177 | 7,281 |
2023-05-29 | Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0230), BALANSAS (BST123) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10,043 | 170 | 9,703 | 508 |
2023-08-08 | Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (FS0231), KONSOLIDUOTASIS BALANSAS (BST125) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 13,650 | 0 | 12,205 | 9,715 |
2022-05-26 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10,027 | 37 | 9,702 | 356 |
2021-05-26 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1,100 | 116 | 823 | 407 |
2020-05-29 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1,091 | 155 | 878 | 373 |
2019-05-29 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1,046 | 249 | 724 | 609 |
2018-05-28 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST124) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1,006 | 785 | 765 | 1,023 |
2017-04-26 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0029), BALANSAS (Sutrumpintas) (BST024) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1,248 | 987 | 887 | 1,593 |
2016-04-21 | Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu) (FS0503), BALANSAS (BST202) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1,072 | 885 | 926 | 1,032 |
Nuosavas kapitalas (savininkų nuosavybė) – tai yra kas lieka iš turto sumos atėmus įsipareigojimų sumą.
Įsipareigojimai – tai yra įmonės ilgalaikės ir trumpalaikės skolos tiekėjams, darbuotojams, kreditoriams, biudžetui ir kt.
Trumpalaikis turtas - susidaro iš gautinų sumų, trumpalaikio materialaus turto, atsargų, sumokėtų avansų, kitų gautinų sumų, piniginių lėšų.
Ilgalaikis turtas - turtas, kuris įmonėje bus naudojamas ilgiau nei metus.
Pelno (nuostolių) ataskaitos
Pastaba: skaičiai nurodyti tūkstančiais
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) | Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) | Laikotarpis Nuo kurio yra pajamų duomenys | Laikotarpis Iki kurio yra pajamų duomenys | Pardavimo pajamos | Pelnas prieš mokesčius (gross) | % | Grynasis pelnas (net) | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-08 | Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0230), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 731 | -11 | -1.47% | -11 | -1.47% |
2024-08-02 | Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (FS0231), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Konsoliduota) (IST303) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 9,926 | -292 | -2.94% | -327 | -3.29% |
2023-05-29 | Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (FS0230), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1,462 | 18 | 1.2% | 16 | 1.1% |
2023-08-08 | Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (FS0231), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Konsoliduota) (IST303) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 22,666 | 2,135 | 9.42% | 1,763 | 7.78% |
2022-05-26 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1,560 | 888 | 56.92% | 880 | 56.4% |
2021-05-26 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1,043 | 331 | 31.76% | 330 | 31.65% |
2020-05-29 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2,028 | 53 | 2.62% | 45 | 2.21% |
2019-05-29 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2,859 | 45 | 1.59% | 40 | 1.41% |
2018-05-28 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0129), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 5,890 | 197 | 3.35% | 197 | 3.35% |
2017-04-26 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0029), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST024) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 10,729 | 463 | 4.31% | 426 | 3.97% |
2016-04-21 | Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu) (FS0503), PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (IST102) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 4,035 | 76 | 1.88% | 76 | 1.88% |
Pardavimo pajamos – ekonominės naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo.
Pelnas prieš mokesčius - visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas.
Pelningumas prieš mokesčius - pelno prieš apmokestinimą ir pardavimo pajamų santykis.
Grynasis pelnas – tai yra visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas ir pelno mokesčius.
Grynasis pelningumas - grynojo pelno ir pardavimo pajamų santykis.
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.