Oficialus pavadinimas: "FELIŪGA", UAB

"FELIŪGA", UAB Įmonės kodas 141508626

"FELIŪGA", UAB PVM kodas LT415086219 nuo 2002-06-01 (prieš 22 metus)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "FELIŪGA", UAB (draudėjo kodas 344737, mokesčių mokėtojo kodas 141508626) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 62 darbuotojai (apdraustieji).

"FELIŪGA", UAB (141508626) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 62 3,373 47,636
2024-08 61 3,243 44,944
2024-07 61 3,216 44,564
2024-06 60 2,711 36,956
2024-05 57 3,118 40,363
2024-04 59 3,042 40,899
2024-03 59 3,114 41,911
2024-02 58 3,189 42,246
2024-01 56 3,330 42,401
2023-12 57 2,869 37,338
2023-11 58 3,087 40,631
2023-10 63 3,085 44,136
2023-09 65 3,198 47,133
2023-08 63 3,258 46,649
2023-07 65 2,939 43,347
2023-06 66 2,987 44,799
2023-05 63 3,316 47,325
2023-04 64 3,175 45,955
2023-03 64 3,130 45,374
2023-02 62 2,727 38,371
2023-01 62 2,858 40,219
2022-12 59 3,546 47,628
2022-11 60 3,165 42,830
2022-10 59 3,113 41,518
2022-09 59 3,148 41,947
2022-08 59 2,943 39,447
2022-07 60 2,574 34,982
2022-06 60 2,819 38,408
2022-05 60 2,613 35,430
2022-04 61 2,659 36,806
2022-03 61 2,728 37,845
2022-02 60 2,408 32,700
2022-01 59 2,482 33,382
2021-12 57 2,672 34,684
2021-11 57 2,674 34,638
2021-10 54 2,335 28,588
2021-09 53 2,645 31,830
2021-08 54 2,413 29,509
2021-07 54 2,139 26,252
2021-06 54 2,171 26,678
2021-05 56 2,214 28,167
2021-04 57 2,569 33,278
2021-03 56 2,632 33,525
2021-02 58 2,003 26,415
2021-01 59 2,097 28,071
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų