Oficialus pavadinimas: Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacija
Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacija Įmonės kodas 141045128
Balanso ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) | Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) | Laikotarpis Nuo kurio yra balanso duomenys | Laikotarpis Iki kurio yra balanso duomenys | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai | Turtas (ilgalaikis) | Turtas (trumpalaikis) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-29 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0423), FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BST216) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10,039 | 0 | 113 | 38,459 |
2023-06-06 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0423), FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BST216) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10,039 | 10,408 | 113 | 52,043 |
2022-06-14 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0323), FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BST216) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10,033 | 13,255 | 113 | 65,942 |
2021-06-02 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0323), FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BST216) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 10,033 | 14,516 | 113 | 80,446 |
2020-06-03 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0323), FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BST216) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10,033 | 12,944 | 113 | 91,279 |
2019-06-05 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0223), BALANSAS (BST116) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 10,033 | 393 | 113 | 102,144 |
2018-06-14 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0223), BALANSAS (BST116) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10,000 | 425 | 3,306 | 78,986 |
2017-05-29 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0223), BALANSAS (BST116) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 792 | 35,644 | 43,382 |
2016-04-29 | Pelno nesiekiančių įmonių finansinė atskaitomybė (FS0123), BALANSAS (BST116) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 | 539 | 89,202 | 68,696 |
Nuosavas kapitalas (savininkų nuosavybė) – tai yra kas lieka iš turto sumos atėmus įsipareigojimų sumą.
Įsipareigojimai – tai yra įmonės ilgalaikės ir trumpalaikės skolos tiekėjams, darbuotojams, kreditoriams, biudžetui ir kt.
Trumpalaikis turtas - susidaro iš gautinų sumų, trumpalaikio materialaus turto, atsargų, sumokėtų avansų, kitų gautinų sumų, piniginių lėšų.
Ilgalaikis turtas - turtas, kuris įmonėje bus naudojamas ilgiau nei metus.
Pelno (nuostolių) ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) | Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) | Laikotarpis Nuo kurio yra pajamų duomenys | Laikotarpis Iki kurio yra pajamų duomenys | Pardavimo pajamos | Pelnas prieš mokesčius (gross) | % | Grynasis pelnas (net) | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-29 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0423), VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (IST117) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | - | 0 | - |
2023-06-06 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0423), VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (IST117) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Pardavimo pajamos – ekonominės naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo.
Pelnas prieš mokesčius - visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas.
Pelningumas prieš mokesčius - pelno prieš apmokestinimą ir pardavimo pajamų santykis.
Grynasis pelnas – tai yra visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas ir pelno mokesčius.
Grynasis pelningumas - grynojo pelno ir pardavimo pajamų santykis.
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.