Oficialus pavadinimas: "Švara ir dezinfekcija", UAB

"Švara ir dezinfekcija", UAB Įmonės kodas 140937149

"Švara ir dezinfekcija", UAB PVM kodas LT409371414 nuo 1997-01-01 (prieš 28 metus)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys

Įmonėje "Švara ir dezinfekcija", UAB (draudėjo kodas 362039, mokesčių mokėtojo kodas 140937149) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-12 mėnesio gale dirbo 4 darbuotojai (apdraustieji).

"Švara ir dezinfekcija", UAB (140937149) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-12 4 837 799
2024-11 4 620 588
2024-10 4 620 588
2024-09 4 582 553
2024-08 4 593 562
2024-07 4 602 570
2024-06 4 596 564
2024-05 4 598 566
2024-04 4 597 566
2024-03 4 573 542
2024-02 4 594 563
2024-01 4 596 564
2023-12 4 544 515
2023-11 4 523 495
2023-10 4 523 495
2023-09 4 520 492
2023-08 4 524 496
2023-07 4 521 493
2023-06 4 523 495
2023-05 4 526 498
2023-04 4 523 495
2023-03 3 - -
2023-02 4 466 445
2023-01 4 523 495
2022-12 4 502 472
2022-11 4 502 472
2022-10 4 502 472
2022-09 4 504 474
2022-08 4 507 477
2022-07 4 497 468
2022-06 4 502 472
2022-05 4 508 478
2022-04 4 501 471
2022-03 4 502 472
2022-02 4 492 464
2022-01 4 499 469
2021-12 4 964 858
2021-11 4 483 425
2021-10 4 485 428
2021-09 4 469 412
2021-08 4 403 350
2021-07 4 403 374
2021-06 4 402 374
2021-05 4 403 375
2021-04 4 403 375
2021-03 4 403 374
2021-02 4 410 381
2021-01 4 403 374
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų