Oficialus pavadinimas: "LIBRA VITALIS", UAB

"LIBRA VITALIS", UAB Įmonės kodas 140817146

"LIBRA VITALIS", UAB PVM kodas LT408171419 nuo 1994-05-01 (prieš 30 metų)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "LIBRA VITALIS", UAB (draudėjo kodas 49462, mokesčių mokėtojo kodas 140817146) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-03 mėnesio gale dirbo 58 darbuotojai (apdraustieji).

"LIBRA VITALIS", UAB (140817146) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-03 58 2,920 38,848
2024-02 59 2,906 39,302
2024-01 60 3,159 43,694
2023-12 61 2,913 38,868
2023-11 62 2,880 38,958
2023-10 64 2,733 37,660
2023-09 63 2,721 36,939
2023-08 59 3,360 37,630
2023-07 61 3,599 46,117
2023-06 62 3,419 44,149
2023-05 61 2,834 39,577
2023-04 60 2,804 38,414
2023-03 60 2,774 38,141
2023-02 60 2,918 40,400
2023-01 60 3,041 41,861
2022-12 59 3,607 46,802
2022-11 59 2,625 33,501
2022-10 59 2,679 34,199
2022-09 59 3,269 36,663
2022-08 60 3,376 39,404
2022-07 60 3,412 43,183
2022-06 61 2,788 37,371
2022-05 61 2,664 36,010
2022-04 61 2,565 35,486
2022-03 60 2,765 37,693
2022-02 59 2,655 35,485
2022-01 61 2,755 38,166
2021-12 64 2,691 37,104
2021-11 61 2,452 31,890
2021-10 59 2,498 31,289
2021-09 61 2,477 32,221
2021-08 61 2,933 34,430
2021-07 60 2,870 37,261
2021-06 59 3,071 40,459
2021-05 59 2,555 34,237
2021-04 59 2,439 32,447
2021-03 59 2,289 30,465
2021-02 59 2,259 30,065
2021-01 59 2,167 28,813
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų