Oficialus pavadinimas: "Longlita", UAB

"Longlita", UAB Įmonės kodas 135481765

"Longlita", UAB PVM kodas LT354817610 nuo 1999-08-01 (prieš 25 metus)

Transporto priemonių sąrašas

Įmonėje "Longlita", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 135481765) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 81.

"Longlita", UAB (135481765) transporto priemonių sąrašas
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Kategorija Kategorija, klasė Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė Galia, kW Didžiausia naudingoji galia Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) Pirm. reg. Pirmosios registracijos data Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.
SCANIA S 460 N3 8699 338 Dyzelinas 2 2024-07-24 Ne
SCANIA S 460 N3 8699 338 Dyzelinas 2 2024-07-24 Ne
SCHMITZ CARGOBULL SKO24/L-13.4 FP COOL V7 O4 7469 2023-10-10 Ne
SCHMITZ Cargobull SKO24/L-13.4 FP COOL V7 O4 7782 2023-09-26 Ne
SCHMITZ Cargobull SKO24/L-13.4 FP COOL V7 O4 7782 2023-06-13 Ne
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP COOL V7 O4 7469 2023-06-06 Ne
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP COOL V7 O4 7469 2023-06-06 Ne
SCHMITZ CARGOBULL SKO24/L-13.4 FP COOL V7 O4 7469 2023-02-22 Ne
SCHMITZ CARGOBULL SKO24/L-13.4 FP COOL V7 O4 7469 2023-02-22 Ne
SCHMITZ CARGOBULL SKO24/L-13.4 FP COOL V7 O4 7469 2023-01-27 Ne
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 O4 7782 2023-01-12 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2090 460 Benzinas 5 2022-11-10 Ne
SCHMITZ CARGOBULL SKO24/L-13.4 FP COOL V7 O4 7782 2022-10-26 Ne
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 O4 7469 2022-10-11 Ne
SCHMITZ Cargobull SKO24/L-13.4 FP COOL V7 O4 7782 2022-07-13 Ne
DAF XF 480 FT N3 8354 355 Dyzelinas 2 2022-06-16 Ne
DAF XF 480 FT N3 8354 355 Dyzelinas 2 2022-06-16 Ne
DAF XF 480 FT N3 8434 355 Dyzelinas 2 2022-06-16 Ne
DAF XF 480 FT N3 8364 355 Dyzelinas 2 2022-06-14 Ne
DAF XF 480 FT N3 8354 355 Dyzelinas 2 2022-06-14 Ne
DAF XF 480 FT N3 8354 355 Dyzelinas 2 2022-06-14 Ne
DAF XF 480 FT N3 8384 355 Dyzelinas 2 2022-06-14 Ne
DAF XF 480 FT N3 8334 355 Dyzelinas 2 2022-06-14 Ne
DAF XF 480 FT N3 8384 355 Dyzelinas 2 2022-06-14 Ne
DAF XF 480 FT N3 8424 355 Dyzelinas 2 2022-05-27 Ne
DAF XF 480 FT N3 8364 355 Dyzelinas 2 2022-05-27 Ne
DAF XG+ 530 FT N3 8598 390 Dyzelinas 2 2022-03-29 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 7469 2022-02-03 Ne
DAF XF 480 FT N3 8404 355 Dyzelinas 2 2022-02-03 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 7469 2022-02-03 Ne
DAF XF 480 FT N3 8354 355 Dyzelinas 2 2022-02-03 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 7469 2022-02-03 Ne
DAF XF 480 FT N3 8384 355 Dyzelinas 2 2022-02-03 Ne
DAF XF 480 FT N3 8364 355 Dyzelinas 2 2021-12-01 Ne
DAF XF 480 FT N3 8354 355 Dyzelinas 2 2021-12-01 Ne
DAF XF 480 FT N3 8334 355 Dyzelinas 2 2021-11-24 Ne
DAF XF 480 FT N3 8394 355 Dyzelinas 2 2021-11-24 Ne
DAF XF 480 FT N3 8304 355 Dyzelinas 2 2021-06-10 Ne
KRONE - O4 8650 2021-05-27 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2145 250 Benzinas 5 2020-02-05 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2185 463 Benzinas 4 2019-10-01 Taip
DAF XF 480 FT N3 8322 355 Dyzelinas 2 2019-06-07 Ne
DAF XF 480 FT N3 8292 355 Dyzelinas 2 2019-06-07 Ne
DAF XF 480 FT N3 8287 355 Dyzelinas 2 2019-06-07 Ne
DAF XF 480 FT N3 8327 355 Dyzelinas 2 2019-06-07 Ne
DAF XF 480 FT N3 8297 355 Dyzelinas 2 2019-06-07 Taip
DAF XF 480 FT N3 8347 355 Dyzelinas 2 2019-06-07 Taip
DAF XF 480 FT N3 8327 355 Dyzelinas 2 2019-06-07 Taip
DAF XF 480 FT N3 8287 355 Dyzelinas 2 2019-06-07 Ne
DAF XF 480 FT N3 8292 355 Dyzelinas 2 2019-06-07 Ne
* rodomas sąrašas ribojamas iki 50 automobilių. Norėdami įsigyti pilną sąrašą, kreipkitės į 4W.lt

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų