Oficialus pavadinimas: "Sadomaksa", UAB
"Sadomaksa", UAB Įmonės kodas 135297135
"Sadomaksa", UAB PVM kodas LT352971314 nuo 2000-02-24 (prieš 25 metus)
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje "Sadomaksa", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 135297135) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 31.
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | TRAFIC | N1 | 1893 | 96 | Dyzelinas | 3 | 2025-02-27 | Ne |
RENAULT | TRAFIC | N1 | 1893 | 96 | Dyzelinas | 3 | 2025-02-27 | Ne |
RENAULT | TRAFIC | N1 | 1915 | 96 | Dyzelinas | 3 | 2024-08-28 | Ne |
RENAULT | TRAFIC | N1 | 1915 | 96 | Dyzelinas | 3 | 2024-08-28 | Ne |
RENAULT | TRAFIC | N1 | 1915 | 96 | Dyzelinas | 3 | 2024-08-28 | Ne |
RENAULT | TRAFIC | N1 | 1915 | 96 | Dyzelinas | 3 | 2024-08-28 | Ne |
MERCEDES-BENZ | VITO | N1 | 2321 | 120 | Dyzelinas | 5 | 2024-04-08 | Ne |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1876 | Elektra | 7 | 2023-03-28 | Ne | |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO ELECTRIC | M1 | 1876 | Elektra | 7 | 2023-03-28 | Ne | |
MAZDA | MAZDA CX-5 | M1 | 1702 | 143 | Benzinas | 5 | 2022-09-14 | Ne |
TIKI | TP300-DLB | O2 | 609 | 2022-06-02 | Ne | |||
MAZDA | MAZDA CX-5 | M1 | 1702 | 143 | Benzinas | 5 | 2022-03-31 | Ne |
MAZDA | MAZDA CX-5 | M1 | 1702 | 143 | Benzinas | 5 | 2022-03-31 | Ne |
TOYOTA | PROACE CITY | N1 | 1582 | 96 | Dyzelinas | 5 | 2022-01-18 | Ne |
TOYOTA | PROACE CITY | N1 | 1571 | 96 | Dyzelinas | 5 | 2021-08-11 | Ne |
TOYOTA | PROACE | N1 | 1716 | 110 | Dyzelinas | 3 | 2021-07-09 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 | 2698 | 140 | Dyzelinas | 5 | 2021-05-27 | Ne |
MERCEDES-BENZ | V-Klasse | M1 | 2230 | 176 | Dyzelinas | 8 | 2020-01-09 | Ne |
MERCEDES-BENZ | V-Klasse | M1 | 2230 | 176 | Dyzelinas | 8 | 2020-01-09 | Ne |
MERCEDES-BENZ | GLE 450 4MATIC | M1 | 2220 | 270 | Benzinas/Elektra | 7 | 2019-12-06 | Ne |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2100 | 430 | Benzinas | 4 | 2019-09-27 | Ne |
MERCEDES AMG | AMG GT 63 4MATIC+ | M1 | 2100 | 430 | Benzinas | 4 | 2019-09-27 | Ne |
MERCEDES-BENZ | E 200 4MATIC | M1 | 1690 | 135 | Benzinas | 5 | 2019-05-18 | Ne |
MERCEDES-BENZ | CITAN | N1 | 1532 | 81 | Dyzelinas | 5 | 2019-01-02 | Taip |
MERCEDES-BENZ | GLC 250 d 4MATIC | M1 | 1845 | 150 | Dyzelinas | 5 | 2017-06-16 | Taip |
MERCEDES-BENZ | GLC 350 D 4MATIC | M1 | 1915 | 190 | Dyzelinas | 5 | 2017-05-16 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1545 | 100 | Dyzelinas | 5 | 2017-02-21 | Taip |
MERCEDES BENZ | E 250 CDI | M1 | 1885 | 150 | Dyzelinas | 5 | 2016-04-13 | Taip |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | N1 | 2443 | 140 | Dyzelinas | 3 | 2015-06-18 | Taip |
MERCEDES BENZ | VITO | N1 | 2111 | 120 | Dyzelinas | 3 | 2012-08-27 | Taip |
MAN | TGA 18.430 | N3 | 8100 | 316 | Dyzelinas | 2 | 2009-08-25 | Taip |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.