Oficialus pavadinimas: "Dasta", UAB

"Dasta", UAB Įmonės kodas 134600387

"Dasta", UAB PVM kodas LT346003811 nuo 1997-10-01 (prieš 27 metus)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "Dasta", UAB (draudėjo kodas 453354, mokesčių mokėtojo kodas 134600387) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 21 darbuotojai (apdraustieji).

"Dasta", UAB (134600387) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 21 1,319 6,428
2024-08 24 1,317 7,329
2024-07 21 1,356 6,629
2024-06 22 1,308 6,672
2024-05 23 1,343 7,195
2024-04 20 1,755 8,080
2024-03 17 1,765 7,015
2024-02 18 1,625 6,890
2024-01 16 2,288 8,728
2023-12 22 1,617 8,297
2023-11 22 1,591 8,211
2023-10 22 1,647 8,558
2023-09 22 1,438 7,492
2023-08 19 1,529 6,914
2023-07 18 1,815 7,702
2023-06 18 1,462 6,237
2023-05 18 1,510 6,462
2023-04 18 1,563 6,664
2023-03 18 1,625 6,984
2023-02 21 1,238 6,150
2023-01 21 1,357 6,736
2022-12 21 1,326 6,571
2022-11 21 1,647 8,172
2022-10 20 1,414 6,698
2022-09 21 1,285 6,385
2022-08 20 1,287 6,061
2022-07 20 1,228 5,783
2022-06 20 1,253 5,908
2022-05 19 1,213 5,413
2022-04 19 1,174 5,253
2022-03 19 1,196 5,334
2022-02 19 1,131 5,058
2022-01 23 979 5,274
2021-12 22 1,131 5,818
2021-11 20 1,173 5,489
2021-10 21 1,245 6,137
2021-09 21 1,151 5,677
2021-08 26 1,375 8,460
2021-07 25 1,248 7,416
2021-06 24 1,226 6,998
2021-05 26 1,000 6,120
2021-04 21 1,039 5,102
2021-03 20 947 4,434
2021-02 17 884 3,516
2021-01 19 819 3,633
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų