Oficialus pavadinimas: "Eigulių Topolis", UAB
"Eigulių Topolis", UAB Įmonės kodas 133635360
"Eigulių Topolis", UAB PVM kodas LT336353610 nuo 1996-12-01 (prieš 27 metus)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "Eigulių Topolis", UAB (draudėjo kodas 430283, mokesčių mokėtojo kodas 133635360) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 5 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 5 | 1,990 | 2,156 |
2024-08 | 5 | 1,287 | 1,408 |
2024-07 | 5 | 1,313 | 1,438 |
2024-06 | 5 | 1,276 | 1,397 |
2024-05 | 5 | 1,304 | 1,427 |
2024-04 | 5 | 1,293 | 1,415 |
2024-03 | 5 | 1,292 | 1,413 |
2024-02 | 5 | 1,124 | 1,235 |
2024-01 | 5 | 1,234 | 1,352 |
2023-12 | 4 | 947 | 845 |
2023-11 | 5 | 826 | 918 |
2023-10 | 5 | 1,179 | 1,293 |
2023-09 | 5 | 1,172 | 1,286 |
2023-08 | 5 | 1,032 | 1,138 |
2023-07 | 5 | 1,124 | 1,235 |
2023-06 | 5 | 1,178 | 1,293 |
2023-05 | 5 | 1,175 | 1,289 |
2023-04 | 5 | 1,169 | 1,283 |
2023-03 | 5 | 1,176 | 1,291 |
2023-02 | 5 | 1,167 | 1,280 |
2023-01 | 5 | 1,175 | 1,289 |
2022-12 | 5 | 1,127 | 1,238 |
2022-11 | 5 | 1,129 | 1,240 |
2022-10 | 5 | 851 | 945 |
2022-09 | 5 | 1,179 | 1,293 |
2022-08 | 5 | 1,193 | 1,309 |
2022-07 | 5 | 1,166 | 1,280 |
2022-06 | 5 | 1,072 | 1,180 |
2022-05 | 5 | 972 | 1,070 |
2022-04 | 5 | 1,154 | 1,264 |
2022-03 | 5 | 1,029 | 1,131 |
2022-02 | 4 | 993 | 882 |
2022-01 | 4 | 993 | 882 |
2021-12 | 5 | 1,080 | 1,185 |
2021-11 | 5 | 1,155 | 1,265 |
2021-10 | 5 | 1,095 | 1,193 |
2021-09 | 5 | 962 | 1,060 |
2021-08 | 5 | 901 | 986 |
2021-07 | 5 | 892 | 976 |
2021-06 | 5 | 879 | 962 |
2021-05 | 5 | 892 | 976 |
2021-04 | 5 | 892 | 976 |
2021-03 | 5 | 776 | 835 |
2021-02 | 4 | 888 | 755 |
2021-01 | 4 | 888 | 755 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.