Oficialus pavadinimas: "Diena Media News", UAB

"Diena Media News", UAB Įmonės kodas 133348410

"Diena Media News", UAB PVM kodas LT333484113 nuo 1994-05-01 (prieš 30 metų)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "Diena Media News", UAB (draudėjo kodas 434585, mokesčių mokėtojo kodas 133348410) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 60 darbuotojai (apdraustieji).

"Diena Media News", UAB (133348410) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 60 1,585 21,678
2024-08 59 1,553 20,893
2024-07 59 1,615 21,726
2024-06 61 1,475 20,490
2024-05 59 1,524 20,418
2024-04 61 1,509 21,010
2024-03 60 1,554 21,306
2024-02 61 1,429 19,829
2024-01 58 1,554 20,549
2023-12 60 1,500 20,657
2023-11 62 1,465 20,739
2023-10 61 1,499 20,823
2023-09 61 1,485 20,644
2023-08 61 1,498 20,794
2023-07 62 1,525 21,575
2023-06 62 1,559 22,158
2023-05 61 1,517 21,195
2023-04 62 1,370 19,547
2023-03 65 1,397 20,881
2023-02 65 1,345 20,101
2023-01 65 1,330 19,842
2022-12 65 1,368 20,411
2022-11 67 1,276 19,582
2022-10 68 1,316 20,535
2022-09 67 1,424 21,840
2022-08 71 1,368 22,254
2022-07 69 1,308 20,674
2022-06 67 1,380 20,945
2022-05 68 1,343 20,699
2022-04 68 1,265 19,563
2022-03 69 1,339 20,980
2022-02 67 1,226 18,645
2022-01 67 1,310 19,902
2021-12 64 1,413 20,354
2021-11 63 1,334 18,952
2021-10 61 1,354 18,590
2021-09 59 1,367 18,125
2021-08 61 1,336 18,371
2021-07 60 1,362 18,283
2021-06 62 1,337 18,578
2021-05 63 1,232 17,399
2021-04 60 1,180 15,815
2021-03 55 1,343 16,438
2021-02 54 1,185 14,322
2021-01 55 1,252 15,506
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų