Oficialus pavadinimas: "Kamitra" ir ko, UAB
"Kamitra" ir ko, UAB Įmonės kodas 126247592
"Kamitra" ir ko, UAB PVM kodas LT262475917 nuo 2003-09-08 (prieš 21 metus)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys
Įmonėje "Kamitra" ir ko, UAB (draudėjo kodas 716694, mokesčių mokėtojo kodas 126247592) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-12 mėnesio gale dirbo 119 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-12 | 119 | 2,496 | 68,476 |
2024-11 | 121 | 2,727 | 76,000 |
2024-10 | 120 | 2,978 | 82,458 |
2024-09 | 121 | 3,131 | 87,851 |
2024-08 | 123 | 2,750 | 78,383 |
2024-07 | 121 | 2,866 | 80,123 |
2024-06 | 119 | 2,589 | 71,037 |
2024-05 | 123 | 2,859 | 80,998 |
2024-04 | 117 | 2,652 | 71,437 |
2024-03 | 112 | 2,321 | 59,994 |
2024-02 | 88 | 1,748 | 35,674 |
2024-01 | 91 | 2,119 | 44,625 |
2023-12 | 100 | 2,760 | 63,606 |
2023-11 | 99 | 2,298 | 52,274 |
2023-10 | 108 | 2,432 | 60,461 |
2023-09 | 107 | 2,342 | 57,585 |
2023-08 | 116 | 2,367 | 62,741 |
2023-07 | 111 | 2,210 | 56,266 |
2023-06 | 111 | 2,433 | 61,618 |
2023-05 | 114 | 2,089 | 54,736 |
2023-04 | 108 | 1,964 | 49,086 |
2023-03 | 101 | 1,631 | 38,435 |
2023-02 | 80 | 1,673 | 31,337 |
2023-01 | 82 | 1,884 | 36,243 |
2022-12 | 93 | 2,331 | 50,177 |
2022-11 | 103 | 1,973 | 46,185 |
2022-10 | 110 | 1,849 | 46,705 |
2022-09 | 107 | 1,924 | 47,294 |
2022-08 | 104 | 1,986 | 47,363 |
2022-07 | 103 | 1,831 | 43,427 |
2022-06 | 105 | 1,826 | 43,753 |
2022-05 | 105 | 1,930 | 46,362 |
2022-04 | 104 | 1,689 | 40,246 |
2022-03 | 98 | 1,432 | 32,220 |
2022-02 | 75 | 1,186 | 20,588 |
2022-01 | 80 | 1,329 | 24,653 |
2021-12 | 98 | 1,795 | 39,919 |
2021-11 | 99 | 1,919 | 43,081 |
2021-10 | 102 | 2,074 | 47,844 |
2021-09 | 102 | 2,027 | 46,725 |
2021-08 | 100 | 2,042 | 46,052 |
2021-07 | 101 | 2,028 | 46,048 |
2021-06 | 102 | 1,954 | 44,649 |
2021-05 | 105 | 1,885 | 44,183 |
2021-04 | 101 | 1,549 | 35,354 |
2021-03 | 89 | 1,418 | 29,153 |
2021-02 | 75 | 1,305 | 22,549 |
2021-01 | 89 | 1,334 | 27,282 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.