Oficialus pavadinimas: "Vilsmelis", UAB

"Vilsmelis", UAB Įmonės kodas 126145121

"Vilsmelis", UAB PVM kodas LT261451219 nuo 2003-02-18 (prieš 21 metus)

Transporto priemonių sąrašas

Įmonėje "Vilsmelis", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 126145121) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 26.

"Vilsmelis", UAB (126145121) transporto priemonių sąrašas
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Kategorija Kategorija, klasė Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė Galia, kW Didžiausia naudingoji galia Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) Pirm. reg. Pirmosios registracijos data Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.
SCHMITZ CARGOBULL GOTHA SKI 24 SL 7.2 O4 7150 2024-10-15 Ne
LEXUS LEXUS RX450HL M1 2350 193 Benzinas/Elektra 7 2024-10-11 Ne
SCHMITZ Cargobull SKI 24 SL 7.2 O4 6235 2024-03-23 Ne
MAN TGX N3 7375 324 Dyzelinas 2 2024-03-22 Ne
LEXUS LEXUS RX450H M1 2175 193 Benzinas/Elektra 5 2024-01-23 Ne
MAN TGX N3 7500 324 Dyzelinas 2 2023-10-04 Ne
MAN MAN TGX N3 7175 294 Dyzelinas 2 2023-03-24 Ne
MAN TGS N3 7176 324 Dyzelinas 2 2023-03-21 Ne
SCHWARZMULLER K-SERIE O4 5950 2023-03-21 Ne
SCHWARZMULLER K-SERIE O4 6050 2022-07-01 Ne
MAN TGS/X 18.480 4x2 BLS/LLS N3 7500 353 Dyzelinas 2 2022-07-01 Ne
MAN TGS N3 6510 324 Dyzelinas 2 2022-05-18 Ne
MAN TGS 18.400 4X2 BLS N3 7300 294 Dyzelinas 2 2022-04-08 Ne
SCHMITZ CARGOBULL GOTHA SKI 24 SL 7.2 O4 4950 2022-04-01 Ne
SCHMITZ CARGOBULL GOTHA SKI 24 SL 7.2 O4 4950 2022-03-01 Ne
MAN TGS 18.440 4X2 BLS-TS N3 6840 294 Dyzelinas 2 2021-04-09 Ne
SCHMITZ CARGOBULL GOTHA SKI 24 SL 7.2 O4 4800 2020-09-09 Ne
MAN TGS 18.440 4X2 BLS N3 7400 324 Dyzelinas 2 2020-09-09 Ne
SCHMITZ GOTHA SKI 24 SL 7.2 O4 6200 2019-05-30 Taip
MAN TGX 18.400 4X4H BLS N3 7425 324 Dyzelinas 2 2019-03-29 Taip
SCHMITZ GOTHA SKI 24 SL 7.2 O4 4840 2019-03-29 Taip
SCHMITZ GOTHA SKI 24 SL 7.2 O4 6300 2018-10-12 Taip
SCHMITZ CARGOBULL GOTHA SKI 24 SL 7.2 O4 4800 2017-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY LIFE M1 1738 77 Dyzelinas 5 2017-03-30 Taip
MAN 19.414 N3 7700 301 Dyzelinas 2 2014-02-27 Taip
VOLVO FH12 N3 7320 309 Dyzelinas 2 2003-06-10 Taip

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų