Oficialus pavadinimas: "Aidas ir ko", UAB
"Aidas ir ko", UAB Įmonės kodas 126041286
"Aidas ir ko", UAB PVM kodas LT260412811 nuo 2002-09-26 (prieš 22 metus)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "Aidas ir ko", UAB (draudėjo kodas 706841, mokesčių mokėtojo kodas 126041286) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-10 mėnesio gale dirbo 2 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-10 | 2 | - | - |
2024-09 | 2 | - | - |
2024-08 | 2 | - | - |
2024-07 | 2 | - | - |
2024-06 | 2 | - | - |
2024-05 | 2 | - | - |
2024-04 | 2 | - | - |
2024-03 | 2 | - | - |
2024-02 | 2 | - | - |
2024-01 | 2 | - | - |
2023-12 | 2 | - | - |
2023-11 | 2 | - | - |
2023-10 | 2 | - | - |
2023-09 | 2 | - | - |
2023-08 | 2 | - | - |
2023-07 | 2 | - | - |
2023-06 | 2 | - | - |
2023-05 | 2 | - | - |
2023-04 | 2 | - | - |
2023-03 | 2 | - | - |
2023-02 | 2 | - | - |
2023-01 | 2 | - | - |
2022-12 | 2 | - | - |
2022-11 | 2 | - | - |
2022-10 | 2 | - | - |
2022-09 | 2 | - | - |
2022-08 | 2 | - | - |
2022-07 | 2 | - | - |
2022-06 | 2 | - | - |
2022-05 | 2 | - | - |
2022-04 | 2 | - | - |
2022-03 | 2 | - | - |
2022-02 | 2 | - | - |
2022-01 | 2 | - | - |
2021-12 | 2 | - | - |
2021-11 | 2 | - | - |
2021-10 | 2 | - | - |
2021-09 | 2 | - | - |
2021-08 | 2 | - | - |
2021-07 | 2 | - | - |
2021-06 | 2 | - | - |
2021-05 | 2 | - | - |
2021-04 | 2 | - | - |
2021-03 | 2 | - | - |
2021-02 | 2 | - | - |
2021-01 | 2 | - | - |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.