Oficialus pavadinimas: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "AVORETA"

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "AVORETA" Įmonės kodas 125738414

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "AVORETA" PVM kodas LT257384113 nuo 2007-05-29 (prieš 17 metų)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "AVORETA" (draudėjo kodas 88307, mokesčių mokėtojo kodas 125738414) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 8 darbuotojai (apdraustieji).

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "AVORETA" (125738414) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 8 911 1,677
2024-08 8 690 1,265
2024-07 9 740 1,527
2024-06 10 691 1,602
2024-05 11 778 1,967
2024-04 17 516 2,023
2024-03 12 711 1,958
2024-02 11 659 1,639
2024-01 8 567 998
2023-12 9 632 1,273
2023-11 9 784 1,599
2023-10 9 705 1,443
2023-09 8 691 1,227
2023-08 8 884 1,602
2023-07 8 843 1,523
2023-06 8 805 1,448
2023-05 7 747 1,168
2023-04 5 933 1,043
2023-03 5 869 983
2023-02 7 619 986
2023-01 5 521 561
2022-12 8 586 1,073
2022-11 10 645 1,485
2022-10 9 784 1,636
2022-09 7 842 1,358
2022-08 10 805 1,831
2022-07 10 697 1,593
2022-06 10 616 1,399
2022-05 12 669 1,853
2022-04 9 470 971
2022-03 12 476 1,321
2022-02 11 521 1,329
2022-01 11 497 1,285
2021-12 13 667 2,012
2021-11 13 706 2,136
2021-10 14 616 2,013
2021-09 13 703 2,155
2021-08 14 687 2,244
2021-07 13 666 2,017
2021-06 13 631 1,904
2021-05 12 633 1,770
2021-04 10 727 1,692
2021-03 10 406 945
2021-02 10 427 981
2021-01 11 510 1,301
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų